12-Monats-Cashflow-Prognose

Prognose des Kassenbestands aus Umsatz, Wareneinsatz, Kosten und Zahlungseingang. Die Ergebnisse dienen der Orientierung und basieren auf den von Ihnen eingegebenen Daten.

Restbetrag im Folgemonat erhalten
Mindestguthaben: 155.000.000 VND im Monat 1.
12-Monats-Cashflow-Prognose
MonatUmsatzCash-InflowCash-OutflowEndsaldo
1300.000.000 VND210.000.000 VND255.000.000 VND155.000.000 VND
2309.000.000 VND306.300.000 VND259.950.000 VND201.350.000 VND
3318.270.000 VND315.489.000 VND265.048.500 VND251.790.500 VND
4327.818.100 VND324.953.670 VND270.299.955 VND306.444.215 VND
5337.652.643 VND334.702.280 VND275.708.954 VND365.437.541 VND
6347.782.222 VND344.743.349 VND281.280.222 VND428.900.668 VND
7358.215.689 VND355.085.649 VND287.018.629 VND496.967.688 VND
8368.962.160 VND365.738.218 VND292.929.188 VND569.776.718 VND
9380.031.024 VND376.710.365 VND299.017.063 VND647.470.020 VND
10391.431.955 VND388.011.676 VND305.287.575 VND730.194.121 VND
11403.174.914 VND399.652.026 VND311.746.203 VND818.099.944 VND
12415.270.161 VND411.641.587 VND318.398.589 VND911.342.942 VND

Ähnliche Vorteile