Aktienmarkt heute am 19.11.2026: VN-Index sinkt um 13,39 Punkte auf 1.689,62 Punkte
Zum Ende der Sitzung am 19.11.2026 sank der VN-Index um 13,39 Punkte (-0,79 %) auf 1.689,62 Punkte. An der Börse HOSE gab es 104 Gewinner, 194 Verlierer und 65 unveränderte Werte; das Handelsvolumen erreichte 15,009 Billionen VND.

Live-Börsentabelle anzeigen, Aktienkurse abrufen →
Zum Ende der Sitzung am 19.11.2026 sank der VN-Index um 13,39 Punkte (-0,79 %) auf 1.689,62 Punkte. An der Börse HOSE gab es 104 Gewinner, 194 Verlierer und 65 unveränderte Werte; das Handelsvolumen erreichte 15,009 Billionen VND.
Wichtige Indizes zur Sitzung am 19.11.2026
| Index | Punkte | Änderung | Handelswert (Milliarden VND) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.689,62 | ▼ -13,39 (-0,79%) | 15.009 |
| VN30 | 1.788,51 | ▼ -18,03 (-1,00%) | 9.569 |
| HNX-Index | 238,94 | ▼ -3,79 (-1,56%) | 645 |
| HNX30 | 421,80 | ▼ -0,66 (-0,16%) | 490 |
| UPCoM-Index | 120,36 | ▼ -0,76 (-0,63%) | 285 |
Aktien mit dem stärksten Anstieg an der HOSE
| Code | Preis (Tausend VND) | Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| CTF | 18,25 | +5,80% | 266.700 |
| FIR | 3,22 | +5,57% | 168.800 |
| GEE | 61,50 | +5,13% | 1.311.100 |
| HVN | 23,10 | +4,05% | 2.830.300 |
| HID | 4,05 | +3,85% | 167.800 |
Aktien mit dem stärksten Rückgang an der HOSE
| Code | Preis (Tausend VND) | Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| VPG | 0,94 | -6,93% | 221.500 |
| VVS | 60,10 | -6,68% | 439.200 |
| TTF | 1,17 | -6,40% | 788.600 |
| KOS | 3,07 | -6,12% | 5.966.100 |
| HT1 | 12,30 | -3,91% | 670.800 |
Meistgehandelte Aktien an der HOSE
| Code | Preis (Tausend VND) | Änderung | Wert (Milliarden VND) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,70 | -2,66% | 853 |
| VIC | 240,00 | -2,04% | 428 |
| VIX | 12,70 | +0,40% | 391 |
| VPB | 20,90 | -0,48% | 350 |
| HPG | 20,45 | 0,00% | 314 |
Die Liste der Gewinner/Verlierer berücksichtigt nur Aktien mit einem Handelsvolumen von mindestens 100.000 Stück.
Datenquelle: VNDIRECT, Stand 15:33 Uhr am 19.11.2026. Die Informationen dienen nur zu Referenzzwecken und stellen keine Anlageberatung dar.
