Aktienmarkt heute 20/11/2026: VN-Index fällt um 0,83 Punkte auf 1.688,79 Punkte
Am Ende der Sitzung 20/11/2026 fiel der VN-Index um 0,83 Punkte (−0,05%) auf 1.688,79 Punkte. An der HOSE gab es 91 Gewinner, 206 Verlierer und 65 unveränderte Werte; der Handelswert erreichte 15.933 Milliarden VND.

Live-Börsentabelle anzeigen, Aktienkurse abrufen →
Am Ende der Sitzung 20/11/2026 fiel der VN-Index um 0,83 Punkte (−0,05%) auf 1.688,79 Punkte. An der HOSE gab es 91 Gewinner, 206 Verlierer und 65 unveränderte Werte; der Handelswert erreichte 15.933 Milliarden VND.
Hauptindizes für die Sitzung 20/11/2026
| Index | Punkte | Änderung | Handelswert (Milliarden VND) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.688,79 | ▼ -0,83 (-0,05%) | 15.933 |
| VN30 | 1.786,84 | ▼ -1,67 (-0,09%) | 9.720 |
| HNX-Index | 234,59 | ▼ -4,35 (-1,82%) | 695 |
| HNX30 | 420,72 | ▼ -1,08 (-0,26%) | 572 |
| UPCoM-Index | 119,14 | ▼ -1,22 (-1,01%) | 370 |
Aktien mit dem stärksten Anstieg an der HOSE
| Code | Preis (Tausend VND) | Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| BMJ | 13,90 | +16,81% | 221.200 |
| TCH | 13,90 | +4,91% | 15.750.900 |
| CTF | 19,00 | +4,11% | 187.100 |
| VND | 14,70 | +3,89% | 17.701.600 |
| PVD | 16,20 | +3,51% | 6.340.200 |
Aktien mit dem stärksten Rückgang an der HOSE
| Code | Preis (Tausend VND) | Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| BKG | 1,60 | -6,98% | 676.900 |
| KOS | 2,86 | -6,84% | 9.106.100 |
| HPX | 3,04 | -6,75% | 1.172.300 |
| TTF | 1,10 | -5,98% | 373.900 |
| VPG | 0,89 | -5,32% | 206.400 |
Meistgehandelte Aktien an der HOSE
| Code | Preis (Tausend VND) | Änderung | Wert (Milliarden VND) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,00 | -1,53% | 707 |
| SSI | 20,00 | +2,30% | 502 |
| HDB | 21,80 | -1,58% | 434 |
| VHM | 60,40 | 0,00% | 371 |
| VPB | 20,50 | -1,91% | 353 |
Die Liste der Gewinner/Verlierer berücksichtigt nur Aktien mit einem Handelsvolumen von mindestens 100.000 Stück.
Datenquelle: VNDIRECT, Stand 20.11.2026, 15:33 Uhr. Die Informationen dienen nur zu Referenzzwecken und stellen keine Anlageempfehlung dar.
Teilen:
