Goldpreis heute am 19.11.2026: SJC-Goldbarren Verkauf bei 136,7 Millionen VND/Tael
SJC-Goldbarrenpreis bei PNJ am 19.11.2026: Ankauf 133,7 – Verkauf 136,7 Millionen VND/Tael. PNJ-Goldringe 999.9 Verkauf bei 133,5 Millionen VND/Tael.

Live Wird geladen…· Aktualisierung alle 60 Sekunden
– Tsd. VND/Chi
Verkauf · Ankauf – · Änderung 24 Std.: –
SJC-Goldbarrenpreis bei PNJ am 19.11.2026: Ankauf 133,7 – Verkauf 136,7 Millionen VND/Tael. PNJ 999.9 Goldringe Verkaufspreis 133,5 Millionen VND/Tael.
PNJ-Goldpreistabelle am 19.11.2026
| Goldart | Ankauf | Verkauf | Änderung des Verkaufspreises |
|---|---|---|---|
| SJC Goldbarren 999.9 | 13.370 | 13.670 | – |
| PNJ Goldring glatt 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| Kim Bảo Gold 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| Phúc Lộc Tài Gold 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| PNJ Gold - Phượng Hoàng | 12.930 | 13.350 | – |
| Goldschmuck 999.9 | 12.770 | 13.349 | – |
| Goldschmuck 999 | 12.757 | 13.336 | – |
| Goldschmuck 9920 | 12.622 | 13.242 | – |
| Goldschmuck 99 | 12.596 | 13.216 | – |
| Gold 916 (22K) | 11.608 | 12.228 | – |
| Gold 750 (18K) | 9.392 | 10.012 | – |
| Gold 680 (16.3K) | 8.457 | 9.077 | – |
| Gold 650 (15.6K) | 8.057 | 8.677 | – |
| Gold 610 (14.6K) | 7.523 | 8.143 | – |
| Gold 585 (14K) | 7.189 | 7.809 | – |
| Gold 416 (10K) | 4.933 | 5.553 | – |
| Gold 375 (9K) | 4.386 | 5.006 | – |
| Gold 333 (8K) | 3.825 | 4.445 | – |
Einheit: Tausend VND/Chi (1 Tael = 10 Chi). Spalte "Änderung des Verkaufspreises" im Vergleich zur letzten Aktualisierung durch VBC.
Quelle: Öffentliche Preisliste von PNJ (Bereich Ho-Chi-Minh-Stadt), aktualisiert am 19.11.2026, 09:02:48 Uhr. Der Goldpreis schwankt im Tagesverlauf kontinuierlich und variiert je nach Filiale; die Angaben dienen nur als Referenz.
