Goldpreis heute am 20.11.2026: SJC-Goldbarren Verkauf bei 134,2 Millionen VND/Tael
SJC-Goldbarrenpreis bei PNJ am 20.11.2026: Ankauf 129,2 – Verkauf 134,2 Millionen VND/Tael, ein Rückgang von 250.000 VND pro Chỉ gegenüber dem 19.11.2026. PNJ-Goldringe 999.9 Verkauf bei 132,0 Millionen VND/Tael.

Live Wird geladen…· Aktualisierung alle 60 Sekunden
– Tsd. VND/Chi
Verkauf · Ankauf – · Änderung 24 Std.: –
Goldbarren-Preis bei PNJ am 20.11.2026: Ankauf 129,2 – Verkauf 134,2 Millionen VND/Tael, ein Rückgang um 250 Tausend VND/Chi gegenüber dem 19.11.2026. PNJ Goldringe 999.9 Verkauf 132,0 Millionen VND/Tael.
PNJ-Goldpreistabelle vom 20.11.2026
| Goldart | Ankauf | Verkauf | Änderung des Verkaufspreises |
|---|---|---|---|
| SJC Goldbarren 999.9 | 12.920 | 13.420 | ▼ -250 |
| PNJ Goldring glatt 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Kim Bảo Gold 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Phúc Lộc Tài Gold 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| PNJ Gold - Phượng Hoàng | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Goldschmuck 999.9 | 12.521 | 13.100 | ▼ -249 |
| Goldschmuck 999 | 12.508 | 13.087 | ▼ -249 |
| Goldschmuck 9920 | 12.375 | 12.995 | ▼ -247 |
| Goldschmuck 99 | 12.349 | 12.969 | ▼ -247 |
| Gold 916 (22K) | 11.380 | 12.000 | ▼ -228 |
| Gold 750 (18K) | 9.205 | 9.825 | ▼ -187 |
| Gold 680 (16.3K) | 8.288 | 8.908 | ▼ -169 |
| Gold 650 (15.6K) | 7.895 | 8.515 | ▼ -162 |
| Gold 610 (14.6K) | 7.371 | 7.991 | ▼ -152 |
| Gold 585 (14K) | 7.044 | 7.664 | ▼ -145 |
| Gold 416 (10K) | 4.830 | 5.450 | ▼ -103 |
| Gold 375 (9K) | 4.293 | 4.913 | ▼ -93 |
| Gold 333 (8K) | 3.742 | 4.362 | ▼ -83 |
Einheit: Tausend VND/Chi (1 Tael = 10 Chi). Spalte "Änderung des Verkaufspreises" im Vergleich zur vorherigen Aktualisierung durch VBC (19.11.2026).
Quelle: Öffentliche Preisliste von PNJ (Region Ho-Chi-Minh-Stadt), aktualisiert am 20.11.2026 um 09:10:40 Uhr. Der Goldpreis schwankt laufend während des Tages und variiert je nach Filiale; er dient nur zu Referenzzwecken.
