Wechselkurs heute am 19.11.2026: USD Verkauf bei 25.920 VND
USD-Wechselkurs bei der Vietcombank am Morgen des 19.11.2026: Ankauf bar 25.510 – Verkauf 25.920 VND. Aktualisierung der Wechselkurse von 20 Fremdwährungen.

Live Wird geladen…· Aktualisierung alle 60 Sekunden
– VND
Verkauf · Ankauf (Überweisung) – · Änderung 24 Std.: –
USD-Wechselkurs bei Vietcombank am Morgen des 19.11.2026: Bargeldankauf 25.510 – Verkauf 25.920 VND. Aktualisierung der Wechselkurse für 20 Fremdwährungen.
Wechselkurstabelle Vietcombank am 19.11.2026
| Währung | Ankauf bar | Ankauf (Überweisung) | Verkauf | Änderung des Verkaufspreises |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.510 | 25.540 | 25.920 | – |
| EUR | 27.521 | 27.799 | 28.972 | – |
| JPY | 155,43 | 157,00 | 166,13 | – |
| GBP | 32.966 | 33.299 | 34.367 | – |
| CNY | 3.761 | 3.799 | 3.921 | – |
| KRW | 16,72 | 18,58 | 20,16 | – |
| AUD | 16.778 | 16.947 | 17.490 | – |
| SGD | 19.438 | 19.635 | 20.305 | – |
| THB | 668,79 | 743,10 | 774,63 | – |
| CAD | 17.498 | 17.675 | 18.242 | – |
| CHF | 29.758 | 30.058 | 31.022 | – |
| HKD | 3.187 | 3.219 | 3.342 | – |
| DKK | – | 3.709 | 3.851 | – |
| INR | – | 273,75 | 285,54 | – |
| KWD | – | 82.844 | 86.862 | – |
| MYR | – | 6.198 | 6.333 | – |
| NOK | – | 2.598 | 2.708 | – |
| RUB | – | 297,17 | 328,97 | – |
| SAR | – | 6.820 | 7.114 | – |
| SEK | – | 2.480 | 2.585 | – |
Einheit: VND. Spalte "Änderung des Verkaufspreises" im Vergleich zur letzten Aktualisierung durch VBC.
Quelle: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), aktualisiert am 19.11.2026, 09:20:40 Uhr. Die Wechselkurse können sich im Laufe des Tages ändern und dienen nur zur Orientierung; Unternehmen werden gebeten, die Bank vor der Durchführung von Devisengeschäften zu kontaktieren.
