12か月キャッシュフロー予測
入力した売上、原価、費用、回収速度から現金残高を予測。 結果は、入力されたデータに基づく参考値です。
翌月入金分
最低残高: 155.000.000 ドン 月 1.
| 月 | 売上高 | キャッシュイン | キャッシュアウト | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.000.000 ドン | 210.000.000 ドン | 255.000.000 ドン | 155.000.000 ドン |
| 2 | 309.000.000 ドン | 306.300.000 ドン | 259.950.000 ドン | 201.350.000 ドン |
| 3 | 318.270.000 ドン | 315.489.000 ドン | 265.048.500 ドン | 251.790.500 ドン |
| 4 | 327.818.100 ドン | 324.953.670 ドン | 270.299.955 ドン | 306.444.215 ドン |
| 5 | 337.652.643 ドン | 334.702.280 ドン | 275.708.954 ドン | 365.437.541 ドン |
| 6 | 347.782.222 ドン | 344.743.349 ドン | 281.280.222 ドン | 428.900.668 ドン |
| 7 | 358.215.689 ドン | 355.085.649 ドン | 287.018.629 ドン | 496.967.688 ドン |
| 8 | 368.962.160 ドン | 365.738.218 ドン | 292.929.188 ドン | 569.776.718 ドン |
| 9 | 380.031.024 ドン | 376.710.365 ドン | 299.017.063 ドン | 647.470.020 ドン |
| 10 | 391.431.955 ドン | 388.011.676 ドン | 305.287.575 ドン | 730.194.121 ドン |
| 11 | 403.174.914 ドン | 399.652.026 ドン | 311.746.203 ドン | 818.099.944 ドン |
| 12 | 415.270.161 ドン | 411.641.587 ドン | 318.398.589 ドン | 911.342.942 ドン |
