12か月キャッシュフロー予測

入力した売上、原価、費用、回収速度から現金残高を予測。 結果は、入力されたデータに基づく参考値です。

翌月入金分
最低残高: 155.000.000 ドン 月 1.
12か月キャッシュフロー予測
月売上高キャッシュインキャッシュアウト期末残高
1300.000.000 ドン210.000.000 ドン255.000.000 ドン155.000.000 ドン
2309.000.000 ドン306.300.000 ドン259.950.000 ドン201.350.000 ドン
3318.270.000 ドン315.489.000 ドン265.048.500 ドン251.790.500 ドン
4327.818.100 ドン324.953.670 ドン270.299.955 ドン306.444.215 ドン
5337.652.643 ドン334.702.280 ドン275.708.954 ドン365.437.541 ドン
6347.782.222 ドン344.743.349 ドン281.280.222 ドン428.900.668 ドン
7358.215.689 ドン355.085.649 ドン287.018.629 ドン496.967.688 ドン
8368.962.160 ドン365.738.218 ドン292.929.188 ドン569.776.718 ドン
9380.031.024 ドン376.710.365 ドン299.017.063 ドン647.470.020 ドン
10391.431.955 ドン388.011.676 ドン305.287.575 ドン730.194.121 ドン
11403.174.914 ドン399.652.026 ドン311.746.203 ドン818.099.944 ドン
12415.270.161 ドン411.641.587 ドン318.398.589 ドン911.342.942 ドン

グループユーティリティ