12个月现金流预测
根据您输入的收入、成本、费用和回款速度预测现金余额。 结果仅供参考,基于您输入的数据。
次月剩余收款
最低余额: 155.000.000 越南盾 于月份 1.
| 月份 | 营收 | 现金流入 | 现金流出 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.000.000 越南盾 | 210.000.000 越南盾 | 255.000.000 越南盾 | 155.000.000 越南盾 |
| 2 | 309.000.000 越南盾 | 306.300.000 越南盾 | 259.950.000 越南盾 | 201.350.000 越南盾 |
| 3 | 318.270.000 越南盾 | 315.489.000 越南盾 | 265.048.500 越南盾 | 251.790.500 越南盾 |
| 4 | 327.818.100 越南盾 | 324.953.670 越南盾 | 270.299.955 越南盾 | 306.444.215 越南盾 |
| 5 | 337.652.643 越南盾 | 334.702.280 越南盾 | 275.708.954 越南盾 | 365.437.541 越南盾 |
| 6 | 347.782.222 越南盾 | 344.743.349 越南盾 | 281.280.222 越南盾 | 428.900.668 越南盾 |
| 7 | 358.215.689 越南盾 | 355.085.649 越南盾 | 287.018.629 越南盾 | 496.967.688 越南盾 |
| 8 | 368.962.160 越南盾 | 365.738.218 越南盾 | 292.929.188 越南盾 | 569.776.718 越南盾 |
| 9 | 380.031.024 越南盾 | 376.710.365 越南盾 | 299.017.063 越南盾 | 647.470.020 越南盾 |
| 10 | 391.431.955 越南盾 | 388.011.676 越南盾 | 305.287.575 越南盾 | 730.194.121 越南盾 |
| 11 | 403.174.914 越南盾 | 399.652.026 越南盾 | 311.746.203 越南盾 | 818.099.944 越南盾 |
| 12 | 415.270.161 越南盾 | 411.641.587 越南盾 | 318.398.589 越南盾 | 911.342.942 越南盾 |
