Kraftstoffpreise heute 22/11/2026
Einzelhandelspreise von Petrolimex für Zone 1 und 2. Die Seite aktualisiert sich bei jeder Preisänderung.
Benzin E10 RON 95-III Preis 19.100 VND/Liter, Benzin E5 RON 92-II 18.570 VND/Liter, Diesel DO 0,05S-II 26.340 VND/Liter (Zone 1). Petrolimex hat die Preisliste aktualisiert am 14:59 19/11/2026.
Petrolimex-Kraftstoffpreisliste
| Produkte | Zone 1 (VND/Liter) | Zone 2 (VND/Liter) | Im Vergleich zur Vorperiode |
|---|---|---|---|
| Benzin E10 RON 95-V | 21.100 | 21.520 | Unverändert |
| Benzin E10 RON 95-III | 19.100 | 19.480 | Unverändert |
| Benzin E5 RON 92-II | 18.570 | 18.940 | Unverändert |
| DO 0,001S-V | 28.140 | 28.700 | ▼ -480 |
| DO 0,05S-II | 26.340 | 26.860 | ▼ -480 |
| Petroleum 2-K | 25.850 | 26.360 | ▼ -550 |
Preisentwicklung Benzin E10 RON 95-III (Zone 1)
Letzte Anpassungen
| Zeitpunkt | Benzin E10 RON 95-V | Benzin E10 RON 95-III | Benzin E5 RON 92-II | DO 0,001S-V |
|---|---|---|---|---|
| 14:59 19/11/2026 | 21.100 | 19.100 | 18.570 | 28.140 |
| 14:54 19/11/2026 | 21.100 | 19.100 | 18.570 | 28.620 |
| 14:52 12/11/2026 | 21.840 | 19.840 | 19.390 | 28.620 |
Häufige Fragen
Wann werden die Kraftstoffpreise angepasst?
Das Industrie- und Handelsministerium und das Finanzministerium steuern die Preise periodisch, derzeit meist donnerstags. Petrolimex veröffentlicht die neuen Preise sofort, meist gültig ab 15 Uhr desselben Tages.
Wie unterscheiden sich die Preise in Zone 1 und 2?
Zone 1 liegt nahe an Depots und Häfen; Zone 2 ist weiter entfernt mit höheren Transportkosten, daher bis zu 2 % teurer.
Woher stammen die Daten?
Die Preisliste stammt direkt von der Preisseite der Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex) und wird alle 10 Minuten geprüft.
