Прогноз денежного потока на 12 месяцев
Прогноз остатка по введённым выручке, себестоимости, расходам и скорости поступлений. Результаты предназначены только для справки и основаны на введенных вами данных.
Остаток, полученный в следующем месяце
Минимальный остаток: 155.000.000 донгов в месяц 1.
| Месяц | Выручка | Приток денежных средств | Отток денежных средств | Конечное сальдо |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.000.000 донгов | 210.000.000 донгов | 255.000.000 донгов | 155.000.000 донгов |
| 2 | 309.000.000 донгов | 306.300.000 донгов | 259.950.000 донгов | 201.350.000 донгов |
| 3 | 318.270.000 донгов | 315.489.000 донгов | 265.048.500 донгов | 251.790.500 донгов |
| 4 | 327.818.100 донгов | 324.953.670 донгов | 270.299.955 донгов | 306.444.215 донгов |
| 5 | 337.652.643 донгов | 334.702.280 донгов | 275.708.954 донгов | 365.437.541 донгов |
| 6 | 347.782.222 донгов | 344.743.349 донгов | 281.280.222 донгов | 428.900.668 донгов |
| 7 | 358.215.689 донгов | 355.085.649 донгов | 287.018.629 донгов | 496.967.688 донгов |
| 8 | 368.962.160 донгов | 365.738.218 донгов | 292.929.188 донгов | 569.776.718 донгов |
| 9 | 380.031.024 донгов | 376.710.365 донгов | 299.017.063 донгов | 647.470.020 донгов |
| 10 | 391.431.955 донгов | 388.011.676 донгов | 305.287.575 донгов | 730.194.121 донгов |
| 11 | 403.174.914 донгов | 399.652.026 донгов | 311.746.203 донгов | 818.099.944 донгов |
| 12 | 415.270.161 донгов | 411.641.587 донгов | 318.398.589 донгов | 911.342.942 донгов |
Групповые утилиты
Анализ безубыточности
Точка безубыточности в объёме и выручке, объём для целевой прибыли.
Расчёт себестоимости и цены
Цена продажи по желаемой марже и НДС.
Маржа и наценка
Цена по марже или наценке и проверка прибыли при заданной цене.
Проценты по кредиту и график платежей
Ежемесячный платёж, общая сумма процентов, график дифференцированный или аннуитетный.
ROI, NPV и срок окупаемости
Оценка вложений в оборудование, магазин, проект: когда окупится и стоит ли.
Анализ финансовых коэффициентов
13 коэффициентов ликвидности, долговой нагрузки, рентабельности и оборачиваемости с ориентирами.
