2026 年 11 月 19 日今日股市:VN-Index 下跌 13.39 点,收于 1689.62 点
2026 年 11 月 19 日收盘,VN-Index 下跌 13.39 点(-0.79%)至 1689.62 点。HOSE 交易所共有 104 只股票上涨,194 只下跌,65 只持平;交易额达到 15.009 万亿越南盾。

2026 年 11 月 19 日收盘,VN-Index 下跌 13.39 点(-0.79%)至 1689.62 点。HOSE 交易所共有 104 只股票上涨,194 只下跌,65 只持平;交易额达到 15.009 万亿越南盾。
19/11/2026 交易日主要指标
| 指数 | 点数 | 涨跌幅 | 交易额(十亿越南盾) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.689,62 | ▼ -13,39 (-0,79%) | 15.009 |
| VN30 | 1.788,51 | ▼ -18,03 (-1,00%) | 9.569 |
| HNX-Index | 238,94 | ▼ -3,79 (-1,56%) | 645 |
| HNX30 | 421,80 | ▼ -0,66 (-0,16%) | 490 |
| UPCoM-Index | 120,36 | ▼ -0,76 (-0,63%) | 285 |
HOSE 板块涨幅最大股票
| 代码 | 价格(千越南盾) | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| CTF | 18,25 | +5,80% | 266.700 |
| FIR | 3,22 | +5,57% | 168.800 |
| GEE | 61,50 | +5,13% | 1.311.100 |
| HVN | 23,10 | +4,05% | 2.830.300 |
| HID | 4,05 | +3,85% | 167.800 |
HOSE 板块跌幅最大股票
| 代码 | 价格(千越南盾) | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| VPG | 0,94 | -6,93% | 221.500 |
| VVS | 60,10 | -6,68% | 439.200 |
| TTF | 1,17 | -6,40% | 788.600 |
| KOS | 3,07 | -6,12% | 5.966.100 |
| HT1 | 12,30 | -3,91% | 670.800 |
HOSE 板块成交量最大股票
| 代码 | 价格(千越南盾) | 涨跌幅 | 价值(十亿越南盾) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,70 | -2,66% | 853 |
| VIC | 240,00 | -2,04% | 428 |
| VIX | 12,70 | +0,40% | 391 |
| VPB | 20,90 | -0,48% | 350 |
| HPG | 20,45 | 0,00% | 314 |
涨跌列表仅计算撮合成交量在 100,000 股以上的股票。
数据来源:VNDIRECT,截止时间 19/11/2026 15:33。信息仅供参考,不构成投资建议。
分享:
