今日外汇汇率 22/11/2026:美元售价 25.980 越南盾
Vietcombank 今日 22/11/2026 上午美元汇率:现金买入 25.570 – 卖出 25.980 越南盾,卖出价较 21/11/2026 更新时无变化。更新 20 种外币汇率。

实时 加载中…· 每60秒自动刷新
– 越南盾
卖出 · 转账买入 – · 24小时变动: –
正在加载图表…
Vietcombank 今日 2026年11月22日上午美元汇率:现金买入 25,570 – 卖出 25,980 越南盾,卖出价较 2026年11月21日更新时无变化。更新 20 种外币汇率。
Vietcombank 外汇汇率表 22/11/2026
| 外币 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 | 售价变动 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.570 | 25.600 | 25.980 | 不变 |
| EUR | 27.582 | 27.861 | 29.037 | 不变 |
| JPY | 155,93 | 157,51 | 166,68 | 不变 |
| GBP | 32.925 | 33.257 | 34.324 | 不变 |
| CNY | 3.768 | 3.806 | 3.928 | 不变 |
| KRW | 16,68 | 18,53 | 20,10 | 不变 |
| AUD | 16.744 | 16.913 | 17.455 | 不变 |
| SGD | 19.455 | 19.651 | 20.322 | 不变 |
| THB | 669,76 | 744,17 | 775,75 | 不变 |
| CAD | 17.543 | 17.720 | 18.288 | 不变 |
| CHF | 29.831 | 30.132 | 31.098 | 不变 |
| HKD | 3.196 | 3.228 | 3.352 | 不变 |
| DKK | – | 3.718 | 3.860 | 不变 |
| INR | – | 275,33 | 287,19 | 不变 |
| KWD | – | 82.983 | 87.008 | 不变 |
| MYR | – | 6.204 | 6.339 | 不变 |
| NOK | – | 2.589 | 2.698 | 不变 |
| RUB | – | 298,68 | 330,63 | 不变 |
| SAR | – | 6.836 | 7.130 | 不变 |
| SEK | – | 2.480 | 2.586 | 不变 |
单位:越南盾。“售价变动”列为与上一次 VBC 更新日期 (21/11/2026) 的对比。
来源:越南外贸股份商业银行(Vietcombank),更新时间 2026年11月22日 8:53:36 AM。汇率可能在日内发生变化,仅供参考;企业在外汇交易前请咨询银行。
分享:
