今日股市 20/11/2026:VN指数下跌0,83点,至1.688,79点
20/11/2026收盘时,VN指数下跌0,83点(−0,05%),至1.688,79点。HOSE市场共有91只股票上涨,206只下跌,65只持平;成交额达到15.933亿越南盾。

20/11/2026收盘时,VN指数下跌0,83点(−0,05%),至1.688,79点。HOSE市场共有91只股票上涨,206只下跌,65只持平;成交额达到15.933亿越南盾。
第 20/11/2026 盘主要指数
| 指数 | 点数 | 涨跌幅 | 交易额(十亿越南盾) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.688,79 | ▼ -0,83 (-0,05%) | 15.933 |
| VN30 | 1.786,84 | ▼ -1,67 (-0,09%) | 9.720 |
| HNX-Index | 234,59 | ▼ -4,35 (-1,82%) | 695 |
| HNX30 | 420,72 | ▼ -1,08 (-0,26%) | 572 |
| UPCoM-Index | 119,14 | ▼ -1,22 (-1,01%) | 370 |
HOSE 板块涨幅最大股票
| 代码 | 价格(千越南盾) | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| BMJ | 13,90 | +16,81% | 221.200 |
| TCH | 13,90 | +4,91% | 15.750.900 |
| CTF | 19,00 | +4,11% | 187.100 |
| VND | 14,70 | +3,89% | 17.701.600 |
| PVD | 16,20 | +3,51% | 6.340.200 |
HOSE 板块跌幅最大股票
| 代码 | 价格(千越南盾) | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| BKG | 1,60 | -6,98% | 676.900 |
| KOS | 2,86 | -6,84% | 9.106.100 |
| HPX | 3,04 | -6,75% | 1.172.300 |
| TTF | 1,10 | -5,98% | 373.900 |
| VPG | 0,89 | -5,32% | 206.400 |
HOSE 板块成交量最大股票
| 代码 | 价格(千越南盾) | 涨跌幅 | 价值(十亿越南盾) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,00 | -1,53% | 707 |
| SSI | 20,00 | +2,30% | 502 |
| HDB | 21,80 | -1,58% | 434 |
| VHM | 60,40 | 0,00% | 371 |
| VPB | 20,50 | -1,91% | 353 |
涨跌列表仅计算撮合成交量在 100,000 股以上的股票。
数据来源:VNDIRECT,截止至 2026 年 11 月 20 日 15:33。信息仅供参考,不构成投资建议。
分享:
