2026 年 11 月 19 日今日金价:SJC 金条卖出价 1.367 亿越南盾/两
2026 年 11 月 19 日 PNJ 的 SJC 金条价格:买入 1.337 亿 – 卖出 1.367 亿越南盾/两。PNJ 999.9 素金戒指卖出价 1.335 亿越南盾/两。

实时 加载中…· 每60秒自动刷新
– 千越南盾/钱
卖出 · 买入 – · 24小时变动: –
正在加载图表…
PNJ 2026年11月19日SJC金条价格:买入 1.337 亿 – 卖出 1.367 亿越南盾/两。PNJ 999.9 素金戒指售价 1.335 亿越南盾/两。
2026年11月19日 PNJ 金价表
| 黄金种类 | 买入 | 卖出 | 售价变动 |
|---|---|---|---|
| SJC 999.9金条 | 13.370 | 13.670 | – |
| PNJ 999.9素金戒指 | 12.930 | 13.350 | – |
| Kim Bảo 999.9金 | 12.930 | 13.350 | – |
| Phúc Lộc Tài 999.9金 | 12.930 | 13.350 | – |
| PNJ金 - 凤凰系列 | 12.930 | 13.350 | – |
| 999.9首饰金 | 12.770 | 13.349 | – |
| 999首饰金 | 12.757 | 13.336 | – |
| 9920首饰金 | 12.622 | 13.242 | – |
| 99首饰金 | 12.596 | 13.216 | – |
| 916金 (22K) | 11.608 | 12.228 | – |
| 750金 (18K) | 9.392 | 10.012 | – |
| 680金 (16.3K) | 8.457 | 9.077 | – |
| 650金 (15.6K) | 8.057 | 8.677 | – |
| 610金 (14.6K) | 7.523 | 8.143 | – |
| 585金 (14K) | 7.189 | 7.809 | – |
| 416金 (10K) | 4.933 | 5.553 | – |
| 375金 (9K) | 4.386 | 5.006 | – |
| 333金 (8K) | 3.825 | 4.445 | – |
单位:千越南盾/钱(1两 = 10钱)。“销售价格变动”栏目系与 VBC 上次更新对比。
来源:PNJ 公开金价表(胡志明市地区),更新时间 2026年11月19日 09:02:48。金价全天持续波动且各门店存在差异,仅供参考。
分享:
