أسهم اليوم 23/11/2026
مؤشرات VN-Index, VN30, HNX-Index, UPCoM، البحث عن أسعار الأسهم والرموز البارزة خلال الجلسة، مع رسوم بيانية من شهر إلى 5 سنوات.
مباشر جلسة 20/11/2026, محدّث 15:11· يتحدّث تلقائياً كل 60 ثانية
VN-Index
1.688,79 نقطة▼ 0,83 (−0,05%)▼ 4,81% شهر
افتتاح 1.671,25 · Cao 1.689,18 · منخفض 1.666,41 · KL 736,62 مليون سهم · قيمة التداول 15.933 مليار دونغ · ▲ 91 ● 65 ▼ 206 · الحد الأعلى 5 · الحد الأدنى 11
البحث عن سعر السهم
45,00 ألف دونغ · FPT (HOSE) ▼ 0,70 (−1,53%)
المتابعة وتعيين تنبيهات السعر FPT
- المرجعي
- 45,70
- الحد الأعلى
- 48,85
- الحد الأدنى
- 42,55
- افتتاح
- 45,60
- الأعلى
- 46,00
- الأدنى
- 44,65
- الحجم
- 15.670.800
- القيمة
- 707 مليار
- جلسة
- 20/11/2026 15:11
أسهم بارزة في بورصة HOSE جلسة 20/11/2026
الأكثر ارتفاعاً
| الرمز | السعر | التغير | الحجم |
|---|---|---|---|
| 13,90 | ▲ 2,00 (+16,81%) | 221.200 | |
| 13,90 | ▲ 0,65 (+4,91%) | 15.750.900 | |
| 19,00 | ▲ 0,75 (+4,11%) | 187.100 | |
| 14,70 | ▲ 0,55 (+3,89%) | 17.701.600 | |
| 16,20 | ▲ 0,55 (+3,51%) | 6.340.200 | |
| 21,20 | ▲ 0,60 (+2,91%) | 13.200.600 | |
| 12,85 | ▲ 0,35 (+2,80%) | 3.399.200 | |
| 70,80 | ▲ 1,80 (+2,61%) | 4.930.100 | |
| 4,80 | ▲ 0,12 (+2,56%) | 2.030.000 | |
| 10,35 | ▲ 0,25 (+2,48%) | 149.300 |
الأكثر انخفاضاً
| الرمز | السعر | التغير | الحجم |
|---|---|---|---|
| 1,60 | ▼ 0,12 (−6,98%) | 676.900 | |
| 2,86 | ▼ 0,21 (−6,84%) | 9.106.100 | |
| 3,04 | ▼ 0,22 (−6,75%) | 1.172.300 | |
| 1,10 | ▼ 0,07 (−5,98%) | 373.900 | |
| 0,89 | ▼ 0,05 (−5,32%) | 206.400 | |
| 3,39 | ▼ 0,15 (−4,24%) | 299.200 | |
| 24,05 | ▼ 1,00 (−3,99%) | 173.000 | |
| 5,00 | ▼ 0,20 (−3,85%) | 114.500 | |
| 2,00 | ▼ 0,08 (−3,85%) | 684.600 | |
| 9,51 | ▼ 0,34 (−3,45%) | 405.400 |
الأكثر تداولاً
| الرمز | السعر | التغير | القيمة (مليار) |
|---|---|---|---|
| 45,00 | ▼ 0,70 (−1,53%) | 707 | |
| 20,00 | ▲ 0,45 (+2,30%) | 502 | |
| 21,80 | ▼ 0,35 (−1,58%) | 434 | |
| 60,40 | 0 (0%) | 371 | |
| 20,50 | ▼ 0,40 (−1,91%) | 353 | |
| 70,80 | ▲ 1,80 (+2,61%) | 350 | |
| 12,70 | 0 (0%) | 339 | |
| 20,45 | 0 (0%) | 318 | |
| 10,45 | 0 (0%) | 295 | |
| 21,20 | ▲ 0,60 (+2,91%) | 272 |
الأسئلة الشائعة
من أين يتم الحصول على بيانات الأسهم في الموقع؟
يتم الحصول على المؤشرات وأسعار الأسهم من بيانات السوق العامة لشركة VNDirect، ويقوم VBC بتحديثها تلقائياً خلال ساعات التداول. الأرقام للأغراض المرجعية فقط، ولا تعد توصية استثمارية.
ما هي ساعات تداول سوق الأسهم الفيتنامي؟
من الاثنين إلى الجمعة: الجلسة الصباحية 9:00–11:30، الجلسة المسائية 13:00–14:45 (بورصة HOSE لديها جلسة موازنة إغلاق ATC من 14:30–14:45). عطلة يومي السبت والأحد وأيام العطلات الرسمية.
ما الفرق بين VN-Index و VN30؟
يعكس VN-Index جميع الأسهم المدرجة في بورصة HOSE؛ بينما يضم VN30 فقط 30 سهماً ذات رأس مال سوقي كبير وسيولة عالية في بورصة HOSE، وتتم مراجعته دورياً.
ما هو نطاق تذبذب السعر في الجلسة الواحدة؟
عادة ±7% في بورصة HOSE، ±10% في بورصة HNX، و ±15% في سوق UPCoM مقارنة بالسعر المرجعي.
