أسعار الصرف اليوم 22/11/2026
أسعار صرف الدولار واليورو والين واليوان وغيرها كما تنشرها Vietcombank، محدّثة مباشرة مع رسوم بيانية لـ24 ساعة و7 أيام وشهر وسنة و5 سنوات.
سعر شراء الدولار في Vietcombank 25.570, البيع 25.980 دونغ؛ شراء اليورو 27.582, البيع 29.037 دونغ (تم التحديث 19:42 22/11/2026). قارن مع بنوك أخرى ←
مباشر آخر تحديث 19:48 22/11· يتحدّث تلقائياً كل 60 ثانية·نشرة الأسعار اليومية·اضبط تنبيه السعر USD
USD – دولار أمريكي
25.980 دونغ▼ 0,15% شهر
البيع · الشراء بالتحويل 25.600 · التغير خلال 24 ساعة: دون تغيير
جدول أسعار الصرف اليوم
| العملة | الشراء نقداً | الشراء بالتحويل | البيع | التغير خلال 24 ساعة | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.570 | 25.600 | 25.980 | دون تغيير | ||
| 27.582 | 27.861 | 29.037 | دون تغيير | ||
| 155,93 | 157,51 | 166,68 | دون تغيير | ||
| 32.925 | 33.257 | 34.324 | دون تغيير | ||
| 3.768 | 3.806 | 3.928 | دون تغيير | ||
| 16,68 | 18,53 | 20,10 | دون تغيير | ||
| 16.744 | 16.913 | 17.455 | دون تغيير | ||
| 19.455 | 19.651 | 20.322 | دون تغيير | ||
| 669,76 | 744,17 | 775,75 | دون تغيير | ||
| 17.543 | 17.720 | 18.288 | دون تغيير | ||
| 29.831 | 30.132 | 31.098 | دون تغيير | ||
| 3.196 | 3.228 | 3.352 | دون تغيير | ||
| – | 3.718 | 3.860 | دون تغيير | ||
| – | 275,33 | 287,19 | دون تغيير | ||
| – | 82.983 | 87.008 | دون تغيير | ||
| – | 6.204 | 6.339 | دون تغيير | ||
| – | 2.589 | 2.698 | دون تغيير | ||
| – | 298,68 | 330,63 | دون تغيير | ||
| – | 6.836 | 7.130 | دون تغيير | ||
| – | 2.480 | 2.586 | دون تغيير |
الأسئلة الشائعة
أسعار أي بنك تُعرض في هذه الصفحة؟
يعرض الجدول الرئيسي أسعار Vietcombank المعلنة، وتضعها صفحة «قارن البنوك» بجانب أسعار Techcombank وEximbank.
ما الفرق بين الشراء نقداً والشراء بالتحويل والبيع؟
الشراء نقداً وبالتحويل هو السعر الذي يشتري به البنك عملتك الأجنبية؛ والبيع هو ما تدفعه لشراء العملة من البنك.
كم مرة تُحدّث الأسعار؟
تتحقق VBC من الأسعار كل 10 دقائق وتحدّث الجدول في الصفحة كل 60 ثانية.
