البورصة اليوم 19/11/2026: مؤشر VN-Index ينخفض 13.39 نقطة ليصل إلى 1689.62 نقطة
في ختام جلسة 19/11/2026، انخفض مؤشر VN-Index بمقدار 13.39 نقطة (−0.79%) ليصل إلى 1689.62 نقطة. شهدت بورصة HOSE ارتفاع 104 أسهم، وانخفاض 194 سهماً، واستقرار 65 سهماً؛ وبلغت قيمة التداول 15.009 مليار دونغ.

عرض جدول الأسهم المباشر، البحث عن أسعار الأسهم →
في ختام جلسة 19/11/2026، انخفض مؤشر VN-Index بمقدار 13.39 نقطة (−0.79%) ليصل إلى 1689.62 نقطة. شهدت بورصة HOSE ارتفاع 104 أسهم، وانخفاض 194 سهماً، واستقرار 65 سهماً؛ وبلغت قيمة التداول 15.009 مليار دونغ.
المؤشرات الرئيسية لجلسة 19/11/2026
| المؤشر | النقاط | التغير | قيمة التداول (مليار دونج) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.689,62 | ▼ -13,39 (-0,79%) | 15.009 |
| VN30 | 1.788,51 | ▼ -18,03 (-1,00%) | 9.569 |
| HNX-Index | 238,94 | ▼ -3,79 (-1,56%) | 645 |
| HNX30 | 421,80 | ▼ -0,66 (-0,16%) | 490 |
| UPCoM-Index | 120,36 | ▼ -0,76 (-0,63%) | 285 |
الأسهم الأكثر ارتفاعاً في بورصة HOSE
| الرمز | السعر (ألف دونج) | التغير | الحجم |
|---|---|---|---|
| CTF | 18,25 | +5,80% | 266.700 |
| FIR | 3,22 | +5,57% | 168.800 |
| GEE | 61,50 | +5,13% | 1.311.100 |
| HVN | 23,10 | +4,05% | 2.830.300 |
| HID | 4,05 | +3,85% | 167.800 |
الأسهم الأكثر انخفاضاً في بورصة HOSE
| الرمز | السعر (ألف دونج) | التغير | الحجم |
|---|---|---|---|
| VPG | 0,94 | -6,93% | 221.500 |
| VVS | 60,10 | -6,68% | 439.200 |
| TTF | 1,17 | -6,40% | 788.600 |
| KOS | 3,07 | -6,12% | 5.966.100 |
| HT1 | 12,30 | -3,91% | 670.800 |
الأكثر تداولاً في بورصة HOSE
| الرمز | السعر (ألف دونج) | التغير | القيمة (مليار دونج) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,70 | -2,66% | 853 |
| VIC | 240,00 | -2,04% | 428 |
| VIX | 12,70 | +0,40% | 391 |
| VPB | 20,90 | -0,48% | 350 |
| HPG | 20,45 | 0,00% | 314 |
قائمة الأسهم المرتفعة/المنخفضة تحتسب فقط الرموز التي يبلغ حجم التداول المطابق فيها 100,000 سهم أو أكثر.
مصدر البيانات: VNDIRECT، مغلق عند الساعة 15:33 يوم 19/11/2026. المعلومات للاستشارة فقط، وليست توصية استثمارية.
مشاركة:
