سعر صرف العملات الأجنبية اليوم 22/11/2026: سعر بيع الدولار الأمريكي 25.980 دونج فيتنامي
سعر صرف الدولار الأمريكي في Vietcombank هذا الصباح 22/11/2026: شراء نقدي 25.570 – بيع 25.980 دونغ فيتنامي، سعر البيع لم يتغير مقارنة بالتحديث في 21/11/2026. تم تحديث أسعار 20 عملة أجنبية.

مباشر جارٍ التحميل…· يتحدّث تلقائياً كل 60 ثانية
– دونغ
البيع · الشراء بالتحويل – · التغير خلال 24 ساعة: –
سعر صرف الدولار الأمريكي في Vietcombank هذا الصباح 22/11/2026: شراء نقدي 25,570 – بيع 25,980 دونغ فيتنامي، سعر البيع لم يتغير مقارنة بالتحديث في 21/11/2026. تم تحديث أسعار 20 عملة أجنبية.
جدول أسعار صرف العملات الأجنبية لبنك Vietcombank بتاريخ 22/11/2026
| العملة | الشراء نقداً | الشراء بالتحويل | البيع | تغير سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.570 | 25.600 | 25.980 | دون تغيير |
| EUR | 27.582 | 27.861 | 29.037 | دون تغيير |
| JPY | 155,93 | 157,51 | 166,68 | دون تغيير |
| GBP | 32.925 | 33.257 | 34.324 | دون تغيير |
| CNY | 3.768 | 3.806 | 3.928 | دون تغيير |
| KRW | 16,68 | 18,53 | 20,10 | دون تغيير |
| AUD | 16.744 | 16.913 | 17.455 | دون تغيير |
| SGD | 19.455 | 19.651 | 20.322 | دون تغيير |
| THB | 669,76 | 744,17 | 775,75 | دون تغيير |
| CAD | 17.543 | 17.720 | 18.288 | دون تغيير |
| CHF | 29.831 | 30.132 | 31.098 | دون تغيير |
| HKD | 3.196 | 3.228 | 3.352 | دون تغيير |
| DKK | – | 3.718 | 3.860 | دون تغيير |
| INR | – | 275,33 | 287,19 | دون تغيير |
| KWD | – | 82.983 | 87.008 | دون تغيير |
| MYR | – | 6.204 | 6.339 | دون تغيير |
| NOK | – | 2.589 | 2.698 | دون تغيير |
| RUB | – | 298,68 | 330,63 | دون تغيير |
| SAR | – | 6.836 | 7.130 | دون تغيير |
| SEK | – | 2.480 | 2.586 | دون تغيير |
الوحدة: دونج فيتنامي. عمود "تغير سعر البيع" مقارنة بآخر تحديث لـ VBC (21/11/2026).
المصدر: البنك التجاري المشترك للتجارة الخارجية في فيتنام (Vietcombank)، تم التحديث في 22/11/2026 الساعة 8:53:36 صباحاً. قد تتغير الأسعار خلال اليوم وهي للأغراض المرجعية فقط؛ يجب على الشركات الاتصال بالبنك قبل إجراء معاملات العملات الأجنبية.
