أسعار الذهب اليوم 19/11/2026: ذهب SJC يباع بسعر 136.7 مليون دونغ/تيل
سعر سبائك الذهب SJC لدى PNJ في 19/11/2026: شراء 133.7 – بيع 136.7 مليون دونغ/تيل. ذهب الخواتم السادة PNJ 999.9 يباع بسعر 133.5 مليون دونغ/تيل.

مباشر جارٍ التحميل…· يتحدّث تلقائياً كل 60 ثانية
– ألف دونغ/تشي
البيع · الشراء – · التغير خلال 24 ساعة: –
جارٍ تحميل الرسم البياني...
سعر سبائك الذهب SJC لدى PNJ يوم 19/11/2026: شراء 133.7 – بيع 136.7 مليون دونج/تيل. الذهب الخاتم PNJ 999.9 يباع بسعر 133.5 مليون دونج/تيل.
قائمة أسعار الذهب PNJ يوم 19/11/2026
| نوع الذهب | الشراء | البيع | تغير سعر البيع |
|---|---|---|---|
| سبيكة SJC 999.9 | 13.370 | 13.670 | – |
| خاتم PNJ السادة 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| ذهب Kim Bao 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| ذهب Phuc Loc Tai 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| ذهب PNJ - العنقاء | 12.930 | 13.350 | – |
| ذهب زينة 999.9 | 12.770 | 13.349 | – |
| ذهب زينة 999 | 12.757 | 13.336 | – |
| ذهب زينة 9920 | 12.622 | 13.242 | – |
| ذهب زينة 99 | 12.596 | 13.216 | – |
| ذهب 916 (22 قيراط) | 11.608 | 12.228 | – |
| ذهب 750 (18 قيراط) | 9.392 | 10.012 | – |
| ذهب 680 (16.3 قيراط) | 8.457 | 9.077 | – |
| ذهب 650 (15.6 قيراط) | 8.057 | 8.677 | – |
| ذهب 610 (14.6 قيراط) | 7.523 | 8.143 | – |
| ذهب 585 (14 قيراط) | 7.189 | 7.809 | – |
| ذهب عيار 416 (10K) | 4.933 | 5.553 | – |
| ذهب عيار 375 (9K) | 4.386 | 5.006 | – |
| ذهب عيار 333 (8K) | 3.825 | 4.445 | – |
الوحدة: ألف دونج/تشي (1 تيل = 10 تشي). عمود "تغير سعر البيع" مقارنة بآخر تحديث لـ VBC.
المصدر: قائمة الأسعار المعلنة لـ PNJ (منطقة مدينة هو تشي منه)، محدثة بتاريخ 19/11/2026 09:02:48. تتقلب أسعار الذهب باستمرار طوال اليوم وتختلف بين المتاجر، وهي للإشارة فقط.
مشاركة:
