أسعار الذهب اليوم 20/11/2026: ذهب SJC يباع بسعر 134.2 مليون دونغ/تيل
سعر سبائك الذهب SJC لدى PNJ في 20/11/2026: شراء 129.2 – بيع 134.2 مليون دونغ/تيل، بانخفاض قدره 250 ألف دونغ لكل "تشي" مقارنة بيوم 19/11/2026. ذهب الخواتم السادة PNJ 999.9 يباع بسعر 132.0 مليون دونغ/تيل.

مباشر جارٍ التحميل…· يتحدّث تلقائياً كل 60 ثانية
– ألف دونغ/تشي
البيع · الشراء – · التغير خلال 24 ساعة: –
سعر سبائك الذهب SJC لدى PNJ بتاريخ 20/11/2026: شراء 129,2 – بيع 134,2 مليون دونج/تيل، انخفاض قدره 250 ألف دونج/تشي مقارنة بيوم 19/11/2026. ذهب الخواتم السادة PNJ 999.9 تباع بسعر 132,0 مليون دونج/تيل.
جدول أسعار الذهب PNJ بتاريخ 20/11/2026
| نوع الذهب | الشراء | البيع | تغير سعر البيع |
|---|---|---|---|
| سبيكة SJC 999.9 | 12.920 | 13.420 | ▼ -250 |
| خاتم PNJ السادة 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| ذهب Kim Bao 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| ذهب Phuc Loc Tai 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| ذهب PNJ - العنقاء | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| ذهب زينة 999.9 | 12.521 | 13.100 | ▼ -249 |
| ذهب زينة 999 | 12.508 | 13.087 | ▼ -249 |
| ذهب زينة 9920 | 12.375 | 12.995 | ▼ -247 |
| ذهب زينة 99 | 12.349 | 12.969 | ▼ -247 |
| ذهب 916 (22 قيراط) | 11.380 | 12.000 | ▼ -228 |
| ذهب 750 (18 قيراط) | 9.205 | 9.825 | ▼ -187 |
| ذهب 680 (16.3 قيراط) | 8.288 | 8.908 | ▼ -169 |
| ذهب 650 (15.6 قيراط) | 7.895 | 8.515 | ▼ -162 |
| ذهب 610 (14.6 قيراط) | 7.371 | 7.991 | ▼ -152 |
| ذهب 585 (14 قيراط) | 7.044 | 7.664 | ▼ -145 |
| ذهب عيار 416 (10K) | 4.830 | 5.450 | ▼ -103 |
| ذهب عيار 375 (9K) | 4.293 | 4.913 | ▼ -93 |
| ذهب عيار 333 (8K) | 3.742 | 4.362 | ▼ -83 |
الوحدة: ألف دونج/تشي (1 تيل = 10 تشي). عمود "تغير سعر البيع" مقارنة بآخر تحديث لـ VBC (يوم 19/11/2026).
المصدر: جدول الأسعار المعلن لـ PNJ (منطقة مدينة هو تشي منه)، تم التحديث في 20/11/2026 09:10:40. تتقلب أسعار الذهب باستمرار خلال اليوم وتختلف بين المتاجر، وهي مخصصة للمرجعية فقط.
