Chứng khoán hôm nay 20/11/2026
Diễn biến VN-Index, VN30, HNX-Index, UPCoM, tra cứu giá cổ phiếu và các mã nổi bật trong phiên, kèm biểu đồ 1 tháng đến 5 năm.
Trực tiếp Phiên 19/11/2026, cập nhật 15:11· tự làm mới mỗi 60 giây
VN-Index
1.689,62 điểm▼ 13,39 (−0,79%)▼ 0,14% 1 tháng
Mở cửa 1.700,00 · Cao 1.702,16 · Thấp 1.677,63 · KL 652,87 triệu CP · GTGD 15.009 tỷ đồng · ▲ 104 ● 65 ▼ 194 · Trần 3 · Sàn 13
Tra cứu giá cổ phiếu
45,70 nghìn đồng · FPT (HOSE) ▼ 1,25 (−2,66%)
Theo dõi & đặt cảnh báo giá FPT
- Tham chiếu
- 46,95
- Trần
- 50,20
- Sàn
- 43,70
- Mở cửa
- 46,95
- Cao nhất
- 47,95
- Thấp nhất
- 45,60
- Khối lượng
- 18.437.700
- Giá trị
- 853 tỷ
- Phiên
- 19/11/2026 15:11
Cổ phiếu nổi bật sàn HOSE phiên 19/11/2026
Tăng mạnh nhất
| Mã | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 18,25 | ▲ 1,00 (+5,80%) | 266.700 | |
| 3,22 | ▲ 0,17 (+5,57%) | 168.800 | |
| 61,50 | ▲ 3,00 (+5,13%) | 1.311.100 | |
| 23,10 | ▲ 0,90 (+4,05%) | 2.830.300 | |
| 4,05 | ▲ 0,15 (+3,85%) | 167.800 | |
| 12,90 | ▲ 0,40 (+3,20%) | 3.218.500 | |
| 48,50 | ▲ 1,50 (+3,19%) | 541.100 | |
| 72,60 | ▲ 2,10 (+2,98%) | 879.400 | |
| 28,45 | ▲ 0,65 (+2,34%) | 344.600 | |
| 38,10 | ▲ 0,80 (+2,14%) | 275.400 |
Giảm mạnh nhất
| Mã | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 0,94 | ▼ 0,07 (−6,93%) | 221.500 | |
| 60,10 | ▼ 4,30 (−6,68%) | 439.200 | |
| 1,17 | ▼ 0,08 (−6,40%) | 788.600 | |
| 3,07 | ▼ 0,20 (−6,12%) | 5.966.100 | |
| 12,30 | ▼ 0,50 (−3,91%) | 670.800 | |
| 1,98 | ▼ 0,08 (−3,88%) | 202.700 | |
| 9,98 | ▼ 0,37 (−3,57%) | 2.826.500 | |
| 2,71 | ▼ 0,10 (−3,56%) | 272.700 | |
| 2,08 | ▼ 0,07 (−3,26%) | 610.200 | |
| 3,26 | ▼ 0,10 (−2,98%) | 993.100 |
Giao dịch nhiều nhất
| Mã | Giá | Thay đổi | Giá trị (tỷ) |
|---|---|---|---|
| 45,70 | ▼ 1,25 (−2,66%) | 853 | |
| 240,00 | ▼ 5,00 (−2,04%) | 428 | |
| 12,70 | ▲ 0,05 (+0,40%) | 391 | |
| 20,90 | ▼ 0,10 (−0,48%) | 350 | |
| 20,45 | 0 (0%) | 314 | |
| 19,55 | 0 (0%) | 264 | |
| 10,45 | 0 (0%) | 259 | |
| 50,80 | 0 (0%) | 216 | |
| 60,40 | ▼ 0,40 (−0,66%) | 212 | |
| 22,15 | ▼ 0,10 (−0,45%) | 199 |
Câu hỏi thường gặp
Dữ liệu chứng khoán trên trang lấy từ đâu?
Chỉ số và giá cổ phiếu lấy từ dữ liệu thị trường công khai của VNDirect, VBC tự làm mới trong giờ giao dịch. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch giờ nào?
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: phiên sáng 9:00–11:30, phiên chiều 13:00–14:45 (sàn HOSE có phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa ATC 14:30–14:45). Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.
VN-Index và VN30 khác nhau thế nào?
VN-Index phản ánh toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE; VN30 chỉ gồm 30 cổ phiếu vốn hoá lớn, thanh khoản cao nhất sàn HOSE, được xem xét lại định kỳ.
Biên độ dao động giá trong một phiên là bao nhiêu?
Thông thường ±7% trên HOSE, ±10% trên HNX và ±15% trên UPCoM so với giá tham chiếu.
