Gold price today 21/11/2026: SJC gold bar selling at 133,5 million VND/tael
SJC gold bar price at PNJ day 21/11/2026: buying 128,5 – selling 133,5 million VND/tael, down 70 thousand VND/chi compared to day 20/11/2026. PNJ plain gold ring 999.9 selling 131,5 million VND/tael.

Live Loading…· auto-refreshes every 60 seconds
– thousand VND/chi
Selling · Buying – · 24-hour change: –
SJC gold bar price at PNJ day 21/11/2026: buying 128.5 – selling 133.5 million VND/tael, down 70 thousand VND/chi compared to day 20/11/2026. PNJ 999.9 plain gold ring selling 131.5 million VND/tael.
PNJ gold price table 21/11/2026
| Gold type | Buying | Selling | Selling price change |
|---|---|---|---|
| SJC 999.9 Gold Bullion | 12.850 | 13.350 | ▼ -70 |
| PNJ 999.9 Plain Ring | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| Kim Bao 999.9 Gold | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| Phuc Loc Tai 999.9 Gold | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| PNJ Gold - Phoenix | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| 999.9 Jewelry Gold | 12.350 | 12.900 | ▼ -200 |
| 999 Jewelry Gold | 12.337 | 12.887 | ▼ -200 |
| 9920 Jewelry Gold | 12.177 | 12.797 | ▼ -198 |
| 99 Jewelry Gold | 12.151 | 12.771 | ▼ -198 |
| 916 Gold (22K) | 11.196 | 11.816 | ▼ -184 |
| 750 Gold (18K) | 9.055 | 9.675 | ▼ -150 |
| 680 Gold (16.3K) | 8.152 | 8.772 | ▼ -136 |
| 650 Gold (15.6K) | 7.765 | 8.385 | ▼ -130 |
| 610 Gold (14.6K) | 7.249 | 7.869 | ▼ -122 |
| 585 Gold (14K) | 6.927 | 7.547 | ▼ -117 |
| 416 Gold (10K) | 4.746 | 5.366 | ▼ -84 |
| 375 Gold (9K) | 4.218 | 4.838 | ▼ -75 |
| 333 Gold (8K) | 3.676 | 4.296 | ▼ -66 |
Unit: thousand VND/chi (1 tael = 10 chi). Column "Selling price change" compared to the previous VBC update (20/11/2026).
Source: PNJ public price list (HCMC area), updated at 21/11/2026 08:20:12. Gold prices fluctuate continuously during the day and vary between stores, for reference only.
