Bourse aujourd'hui 22/11/2026
Évolution du VN-Index, VN30, HNX-Index, UPCoM, consultation des cours des actions et valeurs en vue durant la séance, accompagnés de graphiques allant de 1 mois à 5 ans.
En direct Séance 20/11/2026, mis à jour 15:11· actualisation toutes les 60 secondes
VN-Index
1.688,79 points▼ 0,83 (−0,05%)▼ 4,08% 1 mois
Ouverture 1.671,25 · Cao 1.689,18 · Bas 1.666,41 · KL 736,62 millions d'actions · Valeur des transactions 15.933 milliards de dongs · ▲ 91 ● 65 ▼ 206 · Plafond 5 · Plancher 11
Consulter les cours des actions
45,00 milliers de dongs · FPT (HOSE) ▼ 0,70 (−1,53%)
Suivre & définir des alertes de prix FPT
- Référence
- 45,70
- Plafond
- 48,85
- Plancher
- 42,55
- Ouverture
- 45,60
- Plus haut
- 46,00
- Plus bas
- 44,65
- Volume
- 15.727.808
- Valeur
- 710 milliards
- Séance
- 20/11/2026 15:11
Actions remarquables de la bourse HOSE séance du 20/11/2026
Plus fortes hausses
| Code | Prix | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 13,90 | ▲ 2,00 (+16,81%) | 221.200 | |
| 13,90 | ▲ 0,65 (+4,91%) | 15.760.424 | |
| 19,00 | ▲ 0,75 (+4,11%) | 187.113 | |
| 14,70 | ▲ 0,55 (+3,89%) | 17.713.023 | |
| 16,20 | ▲ 0,55 (+3,51%) | 6.346.677 | |
| 21,20 | ▲ 0,60 (+2,91%) | 13.213.084 | |
| 12,85 | ▲ 0,35 (+2,80%) | 3.401.675 | |
| 70,80 | ▲ 1,80 (+2,61%) | 4.931.935 | |
| 4,80 | ▲ 0,12 (+2,56%) | 2.031.657 | |
| 10,35 | ▲ 0,25 (+2,48%) | 149.438 |
Plus fortes baisses
| Code | Prix | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 1,60 | ▼ 0,12 (−6,98%) | 676.989 | |
| 2,86 | ▼ 0,21 (−6,84%) | 9.114.029 | |
| 3,04 | ▼ 0,22 (−6,75%) | 1.172.460 | |
| 1,10 | ▼ 0,07 (−5,98%) | 373.900 | |
| 0,89 | ▼ 0,05 (−5,32%) | 206.400 | |
| 3,39 | ▼ 0,15 (−4,24%) | 299.259 | |
| 24,05 | ▼ 1,00 (−3,99%) | 173.444 | |
| 2,00 | ▼ 0,08 (−3,85%) | 684.844 | |
| 5,00 | ▼ 0,20 (−3,85%) | 114.506 | |
| 9,51 | ▼ 0,34 (−3,45%) | 405.965 |
Plus actives
| Code | Prix | Variation | Valeur (milliards) |
|---|---|---|---|
| 45,00 | ▼ 0,70 (−1,53%) | 710 | |
| 20,00 | ▲ 0,45 (+2,30%) | 503 | |
| 21,80 | ▼ 0,35 (−1,58%) | 435 | |
| 60,40 | 0 (0%) | 372 | |
| 20,50 | ▼ 0,40 (−1,91%) | 353 | |
| 70,80 | ▲ 1,80 (+2,61%) | 350 | |
| 12,70 | 0 (0%) | 339 | |
| 20,45 | 0 (0%) | 319 | |
| 10,45 | 0 (0%) | 295 | |
| 21,20 | ▲ 0,60 (+2,91%) | 272 |
FAQ
D'où proviennent les données boursières du site ?
Les indices et les cours des actions sont extraits des données de marché publiques de VNDirect et actualisés par VBC pendant les heures de cotation. Les données sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas des recommandations d'investissement.
Quelles sont les heures de cotation de la bourse vietnamienne ?
Du lundi au vendredi : séance du matin 9h00–11h30, séance de l'après-midi 13h00–14:45 (la bourse HOSE dispose d'une session de clôture par enchères ATC de 14:30 à 14:45). Fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Quelle est la différence entre VN-Index et VN30 ?
Le VN-Index reflète l'ensemble des actions cotées sur le HOSE ; le VN30 comprend uniquement les 30 actions à plus forte capitalisation et liquidité du HOSE, révisées périodiquement.
Quelle est la limite de variation des prix au cours d'une séance ?
Généralement ±7 % sur le HOSE, ±10 % sur le HNX et ±15 % sur l'UPCoM par rapport au cours de référence.
