Taux de change du jour 22/11/2026
Taux USD, EUR, JPY, CNY et autres publiés par Vietcombank, en direct avec graphiques 24 h, 7 jours, 1 mois, 1 an et 5 ans.
Taux d'achat USD chez Vietcombank 25.570vente 25.980 VND; achat EUR 27.582vente 29.037 VND (mis à jour le 19:42 22/11/2026). Comparer avec d'autres banques →
En direct Mis à jour à 19:48 22/11· actualisation toutes les 60 secondes·Bulletin quotidien des prix·Créer une alerte de prix USD
USD – DOLLAR AMÉRICAIN
25.980 VND▼ 0,15% 1 mois
Vente · Achat par virement 25.600 · Variation 24 h : Inchangé
Tableau des taux du jour
| Devise | Achat espèces | Achat par virement | Vente | Variation 24 h | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.570 | 25.600 | 25.980 | Inchangé | ||
| 27.582 | 27.861 | 29.037 | Inchangé | ||
| 155,93 | 157,51 | 166,68 | Inchangé | ||
| 32.925 | 33.257 | 34.324 | Inchangé | ||
| 3.768 | 3.806 | 3.928 | Inchangé | ||
| 16,68 | 18,53 | 20,10 | Inchangé | ||
| 16.744 | 16.913 | 17.455 | Inchangé | ||
| 19.455 | 19.651 | 20.322 | Inchangé | ||
| 669,76 | 744,17 | 775,75 | Inchangé | ||
| 17.543 | 17.720 | 18.288 | Inchangé | ||
| 29.831 | 30.132 | 31.098 | Inchangé | ||
| 3.196 | 3.228 | 3.352 | Inchangé | ||
| – | 3.718 | 3.860 | Inchangé | ||
| – | 275,33 | 287,19 | Inchangé | ||
| – | 82.983 | 87.008 | Inchangé | ||
| – | 6.204 | 6.339 | Inchangé | ||
| – | 2.589 | 2.698 | Inchangé | ||
| – | 298,68 | 330,63 | Inchangé | ||
| – | 6.836 | 7.130 | Inchangé | ||
| – | 2.480 | 2.586 | Inchangé |
FAQ
De quelle banque proviennent ces taux ?
Le tableau principal affiche les taux de Vietcombank. La page Comparer les banques les met à côté de Techcombank et Eximbank.
Quelle différence entre achat espèces, achat par virement et vente ?
L'achat espèces et l'achat par virement sont les prix auxquels la banque vous achète des devises ; la vente est le prix que vous payez pour en acheter.
À quelle fréquence les taux sont-ils mis à jour ?
VBC vérifie les taux toutes les 10 minutes et actualise le tableau toutes les 60 secondes.
