本日の銀行預金金利 22/11/2026
ベトコムバンクの個人・法人向けドン建て預金金利(年率%)。銀行の公式サイトから取得。
ベトコムバンクの個人向け12か月定期預金金利は 5,4%/年;個人向け表の最高金利は 5,5%/年.
個人のお客様(ドン)
| 期間 | 窓口定期預金 | 定期預金 | オンライン預金 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0,1% | – | – |
| 7日 | 0,2% | – | – |
| 14日 | 0,2% | – | 0,2% |
| 1か月 | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| 2か月 | 2,1% | 2,1% | – |
| 3か月 | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| 6か月 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| 9ヶ月 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| 12か月 | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
| 24か月 | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| 36か月 | 4,8% | 4,8% | – |
| 48ヶ月 | 4,8% | 4,8% | – |
| 60ヶ月 | 4,8% | 4,8% | – |
法人のお客様(ドン)
| 期間 | 窓口定期預金 | 定期預金 |
|---|---|---|
| 普通預金 | 0,2% | – |
| 1か月 | – | 2,1% |
| 2か月 | – | 2,1% |
| 3か月 | – | 2,4% |
| 6か月 | – | 2,9% |
| 9ヶ月 | – | 2,9% |
| 12か月 | – | 4,0% |
| 24か月 | – | 4,0% |
| 36か月 | – | 4,0% |
| 48ヶ月 | – | 4,0% |
| 60ヶ月 | – | 4,0% |
よくある質問
どの銀行の金利ですか?
現在、ベトコムバンクの公示金利を表示しています。VBCは銀行の公式サイトのみからデータを取得し、出典を明記しています。
預金利息の計算方法は?
利息 ≈ 預金額 × 年利率 × 実際の預入日数 ÷ 365。例:1億ドンを年5%で12か月預けると、満期時の利息は約500万ドンです。
オンライン預金と窓口預金は違いますか?
一部の期間ではオンライン預金の金利が窓口と同じかそれ以上です。個人向け表では方法ごとに分けて表示しています。
