本日の最低USD売却レートは 25.980 ドン、最高USD送金買取レートは 25.625 ドン trong 3 の各銀行間で比較されています。
為替レート USD
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 25.570 | 25.600 | 25.980 |
|---|
| Techcombank | 25.611 | 25.625 | 25.995 |
|---|
| Eximbank | 25.590 | 25.620 | 25.980 |
|---|
為替レート EUR
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 27.582 | 27.861 | 29.037 |
|---|
| Techcombank | 27.678 | 27.892 | 28.972 |
|---|
| Eximbank | 27.811 | 27.894 | 28.940 |
|---|
為替レート JPY
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 155,93 | 157,51 | 166,68 |
|---|
| Techcombank | 156,07 | 159,72 | 166,87 |
|---|
| Eximbank | 158,45 | 158,93 | 167,24 |
|---|
為替レート GBP
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 32.925 | 33.257 | 34.324 |
|---|
| Techcombank | 32.962 | 33.347 | 34.285 |
|---|
| Eximbank | 33.300 | 33.367 | 34.301 |
|---|
為替レート CNY
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 3.768 | 3.806 | 3.928 |
|---|
| Techcombank | – | 3.822 | 3.918 |
|---|
| Eximbank | – | 3.794 | 3.959 |
|---|
為替レート KRW
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 16,68 | 18,53 | 20,1 |
|---|
| Techcombank | – | 18,5 | 20,4 |
|---|
| Eximbank | – | – | – |
|---|
為替レート AUD
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 16.744 | 16.913 | 17.455 |
|---|
| Techcombank | 16.543 | 16.812 | 17.395 |
|---|
| Eximbank | 16.898 | 16.949 | 17.471 |
|---|
為替レート SGD
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 19.455 | 19.651 | 20.322 |
|---|
| Techcombank | 19.467 | 19.747 | 20.317 |
|---|
| Eximbank | 19.641 | 19.700 | 20.332 |
|---|
為替レート THB
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 669,76 | 744,17 | 775,75 |
|---|
| Techcombank | 675 | 738 | 791 |
|---|
| Eximbank | 730 | 748 | 783 |
|---|
為替レート CAD
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 17.543 | 17.720 | 18.288 |
|---|
| Techcombank | 17.462 | 17.735 | 18.356 |
|---|
| Eximbank | 17.711 | 17.764 | 18.298 |
|---|
為替レート CHF
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 29.831 | 30.132 | 31.098 |
|---|
| Techcombank | 30.074 | 30.448 | 31.093 |
|---|
| Eximbank | 30.085 | 30.145 | 31.111 |
|---|
為替レート HKD
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | 3.196 | 3.228 | 3.352 |
|---|
| Techcombank | – | 3.161 | 3.364 |
|---|
| Eximbank | 2.700 | 3.246 | 3.344 |
|---|
為替レート NZD
| 銀行 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 |
|---|
| Vietcombank | – | – | – |
|---|
| Techcombank | – | 13.802 | 14.389 |
|---|
| Eximbank | 13.919 | 13.989 | 14.424 |
|---|
出典:各銀行の公式サイト Vietcombank (vietcombank.com.vn)、Techcombank (techcombank.com)、Eximbank (eximbank.com.vn)。USDレートは50〜100紙幣の価格です。実際の取引価格は支店や時間帯によって異なる場合があります。
よくある質問
どの銀行で外貨両替すべきか?
銀行へ外貨を売却する際は買取レートが最も高い銀行を、外貨を購入する際は売却レートが最も低い銀行を選びましょう。上記の表では、外貨ごとに有利なレートを太字で強調しています。
現金買取と振込買取の違いは何ですか?
現金買取レートは窓口で現金を売却する際に適用され、送金買取レートは口座内の外貨に適用されます。送金レートは、銀行側の現金計数や輸送コストがかからないため、通常より高く設定されています。
為替レートの更新頻度は?
VBCは10分ごとに各銀行のレートを再確認しています。銀行側は1日に複数回レートを変更する場合があります。