2026年11月19日の株式市場:VN-Indexは13.39ポイント下落し、1,689.62ポイントに
2026年11月19日の取引終了時点、VN-Indexは13.39ポイント(−0.79%)下落し、1,689.62ポイントで引けました。HOSE市場では104銘柄が上昇、194銘柄が下落、65銘柄が横ばいとなり、売買代金は15兆90億ドンに達しました。

2026年11月19日の取引終了時点、VN-Indexは13.39ポイント(−0.79%)下落し、1,689.62ポイントで引けました。HOSE市場では104銘柄が上昇、194銘柄が下落、65銘柄が横ばいとなり、売買代金は15兆90億ドンに達しました。
2026年11月19日セッションの主要指標
| 指標 | ポイント | 変動 | 取引額(10億ドン) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.689,62 | ▼ -13,39 (-0,79%) | 15.009 |
| VN30 | 1.788,51 | ▼ -18,03 (-1,00%) | 9.569 |
| HNX-Index | 238,94 | ▼ -3,79 (-1,56%) | 645 |
| HNX30 | 421,80 | ▼ -0,66 (-0,16%) | 490 |
| UPCoM-Index | 120,36 | ▼ -0,76 (-0,63%) | 285 |
HOSE市場の最大上昇銘柄
| 銘柄 | 価格(1,000ドン) | 変動 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| CTF | 18,25 | +5,80% | 266.700 |
| FIR | 3,22 | +5,57% | 168.800 |
| GEE | 61,50 | +5,13% | 1.311.100 |
| HVN | 23,10 | +4,05% | 2.830.300 |
| HID | 4,05 | +3,85% | 167.800 |
HOSE市場の最大下落銘柄
| 銘柄 | 価格(1,000ドン) | 変動 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| VPG | 0,94 | -6,93% | 221.500 |
| VVS | 60,10 | -6,68% | 439.200 |
| TTF | 1,17 | -6,40% | 788.600 |
| KOS | 3,07 | -6,12% | 5.966.100 |
| HT1 | 12,30 | -3,91% | 670.800 |
HOSE市場の最多取引銘柄
| 銘柄 | 価格(1,000ドン) | 変動 | 金額(10億ドン) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,70 | -2,66% | 853 |
| VIC | 240,00 | -2,04% | 428 |
| VIX | 12,70 | +0,40% | 391 |
| VPB | 20,90 | -0,48% | 350 |
| HPG | 20,45 | 0,00% | 314 |
上昇/下落リストは、約定出来高が100,000株以上の銘柄のみを対象としています。
データ出典:VNDIRECT、2026年11月19日 15:33時点。本情報は参考用であり、投資を推奨するものではありません。
共有:
