本日の外国為替レート 22/11/2026: USD売値 25.980ドン
Vietcombankにおける今朝の米ドル為替レート 22/11/2026: 現金買値 25.570 – 売値 25.980 ドン, 売値は21/11/2026の更新時から変更なし。20種類の外国通貨の為替レートを更新。

リアルタイム 読み込み中…· 60秒ごとに自動更新
– ドン
売値 · 振込買値 – · 24時間の変動: –
チャートを読み込み中…
Vietcombankにおける今朝の米ドル為替レート 2026/11/22: 現金買値 25,570 – 売値 25,980 ドン, 売値は2026/11/21の更新時から変更なし。20種類の外国通貨の為替レートを更新。
Vietcombank 外国為替レート表 (22/11/2026)
| 通貨 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 | 売値の変動 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.570 | 25.600 | 25.980 | 変動なし |
| EUR | 27.582 | 27.861 | 29.037 | 変動なし |
| JPY | 155,93 | 157,51 | 166,68 | 変動なし |
| GBP | 32.925 | 33.257 | 34.324 | 変動なし |
| CNY | 3.768 | 3.806 | 3.928 | 変動なし |
| KRW | 16,68 | 18,53 | 20,10 | 変動なし |
| AUD | 16.744 | 16.913 | 17.455 | 変動なし |
| SGD | 19.455 | 19.651 | 20.322 | 変動なし |
| THB | 669,76 | 744,17 | 775,75 | 変動なし |
| CAD | 17.543 | 17.720 | 18.288 | 変動なし |
| CHF | 29.831 | 30.132 | 31.098 | 変動なし |
| HKD | 3.196 | 3.228 | 3.352 | 変動なし |
| DKK | – | 3.718 | 3.860 | 変動なし |
| INR | – | 275,33 | 287,19 | 変動なし |
| KWD | – | 82.983 | 87.008 | 変動なし |
| MYR | – | 6.204 | 6.339 | 変動なし |
| NOK | – | 2.589 | 2.698 | 変動なし |
| RUB | – | 298,68 | 330,63 | 変動なし |
| SAR | – | 6.836 | 7.130 | 変動なし |
| SEK | – | 2.480 | 2.586 | 変動なし |
単位: ドン。「売値変動」列は前回のVBC更新日 (21/11/2026) との比較です。
出典: ベトナム外国貿易株式会社銀行 (Vietcombank)、2026/11/22 8:53:36 AM更新。レートは日中に変更される可能性があり、参照用です。企業は外国為替取引を行う前に銀行にお問い合わせください。
共有:
