本日の金価格 22/11/2026: SJC金地金売値 133,5百万ドン/テール
PNJにおけるSJC金地金の価格(22/11/2026):買取128,5 – 売却133,5百万ドン/テール、21/11/2026と変わらず。PNJ 999.9金リングの売却価格は131,5百万ドン/テール。

リアルタイム 読み込み中…· 60秒ごとに自動更新
– 千ドン/チー
売値 · 買値 – · 24時間の変動: –
チャートを読み込み中…
PNJにおけるSJC金地金の価格(2026年11月22日):買取1億2850万ドン/テール、売却1億3350万ドン/テール。2026年11月21日と変わらず。PNJ 999.9金リングの売却価格は1億3150万ドン/テール。
PNJ金価格表 22/11/2026
| 金の種類 | 買値 | 売値 | 売値の変動 |
|---|---|---|---|
| SJC 999.9 金地金 | 12.850 | 13.350 | 変動なし |
| PNJ 999.9 シンプルリング | 12.600 | 13.150 | 変動なし |
| Kim Bao 999.9 金 | 12.600 | 13.150 | 変動なし |
| Phuc Loc Tai 999.9 金 | 12.600 | 13.150 | 変動なし |
| PNJ 金 - Phượng Hoàng | 12.600 | 13.150 | 変動なし |
| ジュエリー用金 999.9 | 12.350 | 12.900 | 変動なし |
| ジュエリー用金 999 | 12.337 | 12.887 | 変動なし |
| ジュエリー用金 9920 | 12.177 | 12.797 | 変動なし |
| ジュエリー用金 99 | 12.151 | 12.771 | 変動なし |
| 金 916 (22K) | 11.196 | 11.816 | 変動なし |
| 金 750 (18K) | 9.055 | 9.675 | 変動なし |
| 金 680 (16.3K) | 8.152 | 8.772 | 変動なし |
| 金 650 (15.6K) | 7.765 | 8.385 | 変動なし |
| 金 610 (14.6K) | 7.249 | 7.869 | 変動なし |
| 金 585 (14K) | 6.927 | 7.547 | 変動なし |
| 金 416 (10K) | 4.746 | 5.366 | 変動なし |
| 金 375 (9K) | 4.218 | 4.838 | 変動なし |
| 金 333 (8K) | 3.676 | 4.296 | 変動なし |
単位: 千ドン/チー (1テール = 10チー)。「売値変動」列は前回のVBC更新日 (21/11/2026) との比較です。
出典: PNJ公開価格表 (ホーチミン市エリア)、2026年11月21日 08:20:12更新。金価格は日中変動し、店舗によって異なります。参考値です。
共有:
