今日の株式市場 20/11/2026:VN指数は0,83ポイント下落し、1.688,79ポイントになりました
セッション 20/11/2026 の終了時点で、VN指数は 0,83 ポイント (−0,05%) 下落し、1.688,79 ポイントとなりました。HOSEフロアでは 91 銘柄が上昇、206 銘柄が下落、65 銘柄が横ばいでした。取引額は 15.933 兆ドンに達しました。

セッション 20/11/2026 の終了時点で、VN指数は 0,83 ポイント (−0,05%) 下落し、1.688,79 ポイントとなりました。HOSEフロアでは 91 銘柄が上昇、206 銘柄が下落、65 銘柄が横ばいでした。取引額は 15.933 兆ドンに達しました。
セッション20/11/2026の主要指標
| 指標 | ポイント | 変動 | 取引額(10億ドン) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.688,79 | ▼ -0,83 (-0,05%) | 15.933 |
| VN30 | 1.786,84 | ▼ -1,67 (-0,09%) | 9.720 |
| HNX-Index | 234,59 | ▼ -4,35 (-1,82%) | 695 |
| HNX30 | 420,72 | ▼ -1,08 (-0,26%) | 572 |
| UPCoM-Index | 119,14 | ▼ -1,22 (-1,01%) | 370 |
HOSE市場の最大上昇銘柄
| 銘柄 | 価格(1,000ドン) | 変動 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| BMJ | 13,90 | +16,81% | 221.200 |
| TCH | 13,90 | +4,91% | 15.750.900 |
| CTF | 19,00 | +4,11% | 187.100 |
| VND | 14,70 | +3,89% | 17.701.600 |
| PVD | 16,20 | +3,51% | 6.340.200 |
HOSE市場の最大下落銘柄
| 銘柄 | 価格(1,000ドン) | 変動 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| BKG | 1,60 | -6,98% | 676.900 |
| KOS | 2,86 | -6,84% | 9.106.100 |
| HPX | 3,04 | -6,75% | 1.172.300 |
| TTF | 1,10 | -5,98% | 373.900 |
| VPG | 0,89 | -5,32% | 206.400 |
HOSE市場の最多取引銘柄
| 銘柄 | 価格(1,000ドン) | 変動 | 金額(10億ドン) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,00 | -1,53% | 707 |
| SSI | 20,00 | +2,30% | 502 |
| HDB | 21,80 | -1,58% | 434 |
| VHM | 60,40 | 0,00% | 371 |
| VPB | 20,50 | -1,91% | 353 |
上昇/下落リストは、約定出来高が100,000株以上の銘柄のみを対象としています。
データソース:VNDIRECT、2026年11月20日15:33時点。情報は参考用であり、投資推奨ではありません。
共有:
