2026年11月19日の金相場:SJC金地金売値 1億3670万ドン/テール
2026年11月19日のPNJにおけるSJC金地金価格:買値 1億3370万ドン – 売値 1億3670万ドン。PNJ製999.9純金リングの売値は1億3350万ドン/テール。

リアルタイム 読み込み中…· 60秒ごとに自動更新
– 千ドン/チー
売値 · 買値 – · 24時間の変動: –
チャートを読み込み中…
PNJにおける2026年11月19日のSJC金地金価格:買値 133.7 – 売値 136.7百万ドン/テール。PNJ 999.9プレーンリング金 133.5百万ドン/テールで販売。
2026年11月19日のPNJ金価格表
| 金の種類 | 買値 | 売値 | 売値の変動 |
|---|---|---|---|
| SJC 999.9 金地金 | 13.370 | 13.670 | – |
| PNJ 999.9 シンプルリング | 12.930 | 13.350 | – |
| Kim Bao 999.9 金 | 12.930 | 13.350 | – |
| Phuc Loc Tai 999.9 金 | 12.930 | 13.350 | – |
| PNJ 金 - Phượng Hoàng | 12.930 | 13.350 | – |
| ジュエリー用金 999.9 | 12.770 | 13.349 | – |
| ジュエリー用金 999 | 12.757 | 13.336 | – |
| ジュエリー用金 9920 | 12.622 | 13.242 | – |
| ジュエリー用金 99 | 12.596 | 13.216 | – |
| 金 916 (22K) | 11.608 | 12.228 | – |
| 金 750 (18K) | 9.392 | 10.012 | – |
| 金 680 (16.3K) | 8.457 | 9.077 | – |
| 金 650 (15.6K) | 8.057 | 8.677 | – |
| 金 610 (14.6K) | 7.523 | 8.143 | – |
| 金 585 (14K) | 7.189 | 7.809 | – |
| 金 416 (10K) | 4.933 | 5.553 | – |
| 金 375 (9K) | 4.386 | 5.006 | – |
| 金 333 (8K) | 3.825 | 4.445 | – |
単位:千ドン/チー(1テール=10チー)。「売値の変動」列は、前回のVBC更新時との比較です。
出典:PNJ公開価格表(ホーチミン市エリア)、2026年11月19日 09:02:48更新。金価格は日中絶えず変動しており、店舗によっても異なります。あくまで参考値です。
共有:
