2026年11月20日の金相場:SJC金地金売値 1億3420万ドン/テール
2026年11月20日のPNJにおけるSJC金地金価格:買値 1億2920万ドン – 売値 1億3420万ドン、2026年11月19日比で1指(chỉ)あたり25万ドン下落。PNJ製999.9純金リングの売値は1億3200万ドン/テール。

リアルタイム 読み込み中…· 60秒ごとに自動更新
– 千ドン/チー
売値 · 買値 – · 24時間の変動: –
チャートを読み込み中…
2026年11月20日のPNJにおけるSJC金塊価格:買値129.2百万ドン、売値134.2百万ドン/テール。2026年11月19日比で1指あたり25万ドンの下落。PNJ 999.9金指輪の売値は132.0百万ドン/テール。
2026年11月20日のPNJ金価格一覧
| 金の種類 | 買値 | 売値 | 売値の変動 |
|---|---|---|---|
| SJC 999.9 金地金 | 12.920 | 13.420 | ▼ -250 |
| PNJ 999.9 シンプルリング | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Kim Bao 999.9 金 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Phuc Loc Tai 999.9 金 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| PNJ 金 - Phượng Hoàng | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| ジュエリー用金 999.9 | 12.521 | 13.100 | ▼ -249 |
| ジュエリー用金 999 | 12.508 | 13.087 | ▼ -249 |
| ジュエリー用金 9920 | 12.375 | 12.995 | ▼ -247 |
| ジュエリー用金 99 | 12.349 | 12.969 | ▼ -247 |
| 金 916 (22K) | 11.380 | 12.000 | ▼ -228 |
| 金 750 (18K) | 9.205 | 9.825 | ▼ -187 |
| 金 680 (16.3K) | 8.288 | 8.908 | ▼ -169 |
| 金 650 (15.6K) | 7.895 | 8.515 | ▼ -162 |
| 金 610 (14.6K) | 7.371 | 7.991 | ▼ -152 |
| 金 585 (14K) | 7.044 | 7.664 | ▼ -145 |
| 金 416 (10K) | 4.830 | 5.450 | ▼ -103 |
| 金 375 (9K) | 4.293 | 4.913 | ▼ -93 |
| 金 333 (8K) | 3.742 | 4.362 | ▼ -83 |
単位:千ドン/指(1テール=10指)。「売値の変動」列は、VBCによる前回の更新(2026年11月19日)との比較。
出典:PNJ公開価格表(ホーチミン市エリア)、2026年11月20日 09:10:40更新。金価格は日中に変動し、店舗によっても異なるため、あくまで参考値です。
共有:
