2026年11月19日の外国為替レート:米ドル売値 25,920ドン
2026年11月19日朝のVietcombankにおける米ドルレート:現金買値 25,510ドン – 売値 25,920ドン。外国通貨20種のレートを更新。

リアルタイム 読み込み中…· 60秒ごとに自動更新
– ドン
売値 · 振込買値 – · 24時間の変動: –
チャートを読み込み中…
Vietcombankにおける2026年11月19日朝のUSD為替レート:現金買値 25,510 – 売値 25,920ドン。20種類の外貨レートを更新。
2026年11月19日のVietcombank外貨為替レート表
| 通貨 | 現金買値 | 振込買値 | 売値 | 売値の変動 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.510 | 25.540 | 25.920 | – |
| EUR | 27.521 | 27.799 | 28.972 | – |
| JPY | 155,43 | 157,00 | 166,13 | – |
| GBP | 32.966 | 33.299 | 34.367 | – |
| CNY | 3.761 | 3.799 | 3.921 | – |
| KRW | 16,72 | 18,58 | 20,16 | – |
| AUD | 16.778 | 16.947 | 17.490 | – |
| SGD | 19.438 | 19.635 | 20.305 | – |
| THB | 668,79 | 743,10 | 774,63 | – |
| CAD | 17.498 | 17.675 | 18.242 | – |
| CHF | 29.758 | 30.058 | 31.022 | – |
| HKD | 3.187 | 3.219 | 3.342 | – |
| DKK | – | 3.709 | 3.851 | – |
| INR | – | 273,75 | 285,54 | – |
| KWD | – | 82.844 | 86.862 | – |
| MYR | – | 6.198 | 6.333 | – |
| NOK | – | 2.598 | 2.708 | – |
| RUB | – | 297,17 | 328,97 | – |
| SAR | – | 6.820 | 7.114 | – |
| SEK | – | 2.480 | 2.585 | – |
単位:ドン。「売値の変動」列は、前回のVBC更新時との比較です。
出典:ベトナム外商銀行(Vietcombank)、2026年11月19日 9:20:40 AM更新。為替レートは日中変動する可能性があるため、あくまで参考としてください。外貨両替の際は事前に各銀行へお問い合わせください。
共有:
