Фондовый рынок сегодня 20/11/2026: VN-Index упал на 0,83 пункт, до 1.688,79 пунктов
В конце сессии 20/11/2026 индекс VN-Index упал на 0,83 пункт (−0,05%) до 1.688,79 пунктов. На площадке HOSE 91 акции выросли, 206 упали, 65 остались без изменений; объем торгов достиг 15.933 миллиардов донгов.

Смотреть биржевую таблицу в реальном времени, поиск цен на акции →
В конце сессии 20/11/2026 индекс VN-Index упал на 0,83 пункт (−0,05%) до 1.688,79 пунктов. На площадке HOSE 91 акции выросли, 206 упали, 65 остались без изменений; объем торгов достиг 15.933 миллиардов донгов.
Ключевые показатели для сессии 20/11/2026
| Индекс | Пункты | Изменение | Объем торгов (млрд донгов) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.688,79 | ▼ -0,83 (-0,05%) | 15.933 |
| VN30 | 1.786,84 | ▼ -1,67 (-0,09%) | 9.720 |
| HNX-Index | 234,59 | ▼ -4,35 (-1,82%) | 695 |
| HNX30 | 420,72 | ▼ -1,08 (-0,26%) | 572 |
| UPCoM-Index | 119,14 | ▼ -1,22 (-1,01%) | 370 |
Акции с наибольшим ростом на бирже HOSE
| Код | Цена (тыс. донгов) | Изменение | Объем |
|---|---|---|---|
| BMJ | 13,90 | +16,81% | 221.200 |
| TCH | 13,90 | +4,91% | 15.750.900 |
| CTF | 19,00 | +4,11% | 187.100 |
| VND | 14,70 | +3,89% | 17.701.600 |
| PVD | 16,20 | +3,51% | 6.340.200 |
Акции с наибольшим падением на бирже HOSE
| Код | Цена (тыс. донгов) | Изменение | Объем |
|---|---|---|---|
| BKG | 1,60 | -6,98% | 676.900 |
| KOS | 2,86 | -6,84% | 9.106.100 |
| HPX | 3,04 | -6,75% | 1.172.300 |
| TTF | 1,10 | -5,98% | 373.900 |
| VPG | 0,89 | -5,32% | 206.400 |
Самые активные акции на бирже HOSE
| Код | Цена (тыс. донгов) | Изменение | Стоимость (млрд донгов) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,00 | -1,53% | 707 |
| SSI | 20,00 | +2,30% | 502 |
| HDB | 21,80 | -1,58% | 434 |
| VHM | 60,40 | 0,00% | 371 |
| VPB | 20,50 | -1,91% | 353 |
В список роста/падения включены только акции с объемом торгов от 100 000 штук и выше.
Источник данных: VNDIRECT, по состоянию на 15:33 20.11.2026. Информация носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Поделиться:
