Курс иностранной валюты сегодня 22/11/2026: USD продается по 25.980 донгов
Курс доллара США в Vietcombank сегодня утром 22/11/2026: покупка наличных 25.570 – продажа 25.980 донгов, цена продажи не изменилась по сравнению с обновлением от 21/11/2026. Обновлен курс 20 иностранных валют.

Онлайн Загрузка…· обновляется каждые 60 секунд
– донгов
Продажа · Покупка (безнал) – · Изменение за 24 ч: –
Курс доллара США в Vietcombank сегодня утром 22.11.2026: покупка наличных 25 570 – продажа 25 980 донгов, цена продажи не изменилась по сравнению с обновлением от 21.11.2026. Обновлен курс 20 иностранных валют.
Таблица курсов иностранных валют Vietcombank от 22/11/2026
| Валюта | Покупка наличных | Покупка (безнал) | Продажа | Изменение цены продажи |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.570 | 25.600 | 25.980 | Без изменений |
| EUR | 27.582 | 27.861 | 29.037 | Без изменений |
| JPY | 155,93 | 157,51 | 166,68 | Без изменений |
| GBP | 32.925 | 33.257 | 34.324 | Без изменений |
| CNY | 3.768 | 3.806 | 3.928 | Без изменений |
| KRW | 16,68 | 18,53 | 20,10 | Без изменений |
| AUD | 16.744 | 16.913 | 17.455 | Без изменений |
| SGD | 19.455 | 19.651 | 20.322 | Без изменений |
| THB | 669,76 | 744,17 | 775,75 | Без изменений |
| CAD | 17.543 | 17.720 | 18.288 | Без изменений |
| CHF | 29.831 | 30.132 | 31.098 | Без изменений |
| HKD | 3.196 | 3.228 | 3.352 | Без изменений |
| DKK | – | 3.718 | 3.860 | Без изменений |
| INR | – | 275,33 | 287,19 | Без изменений |
| KWD | – | 82.983 | 87.008 | Без изменений |
| MYR | – | 6.204 | 6.339 | Без изменений |
| NOK | – | 2.589 | 2.698 | Без изменений |
| RUB | – | 298,68 | 330,63 | Без изменений |
| SAR | – | 6.836 | 7.130 | Без изменений |
| SEK | – | 2.480 | 2.586 | Без изменений |
Единица: донг. Столбец «Изменение цены продажи» по сравнению с предыдущим обновлением VBC (21/11/2026).
Источник: Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Vietcombank), обновлено 22.11.2026 в 8:53:36. Курсы могут меняться в течение дня и представлены только для справки; компаниям следует связаться с банком перед совершением валютных операций.
