Цена на золото сегодня, 19 ноября 2026 г.: золотые слитки SJC продаются по 136,7 млн донгов за таэль
Цена на золотые слитки SJC в PNJ 19 ноября 2026 г.: покупка 133,7 – продажа 136,7 млн донгов за таэль. Стоимость гладких золотых колец PNJ 999.9 составляет 133,5 млн донгов за таэль.

Онлайн Загрузка…· обновляется каждые 60 секунд
– тыс. донгов/чи
Продажа · Покупка – · Изменение за 24 ч: –
Цена золотых слитков SJC в PNJ 19/11/2026: покупка 133,7 – продажа 136,7 млн донгов/ланг. Золотые кольца PNJ 999.9 продаются по 133,5 млн донгов/ланг.
Таблица цен на золото PNJ 19/11/2026
| Вид золота | Покупка | Продажа | Изменение цены продажи |
|---|---|---|---|
| Золотой слиток SJC 999.9 | 13.370 | 13.670 | – |
| Гладкое кольцо PNJ 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| Золото Kim Bao 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| Золото Phuc Loc Tai 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| Золото PNJ - Phuong Hoang | 12.930 | 13.350 | – |
| Ювелирное золото 999.9 | 12.770 | 13.349 | – |
| Ювелирное золото 999 | 12.757 | 13.336 | – |
| Ювелирное золото 9920 | 12.622 | 13.242 | – |
| Ювелирное золото 99 | 12.596 | 13.216 | – |
| Золото 916 (22K) | 11.608 | 12.228 | – |
| Золото 750 (18K) | 9.392 | 10.012 | – |
| Золото 680 (16.3K) | 8.457 | 9.077 | – |
| Золото 650 (15.6K) | 8.057 | 8.677 | – |
| Золото 610 (14.6K) | 7.523 | 8.143 | – |
| Золото 585 (14K) | 7.189 | 7.809 | – |
| Золото 416 (10K) | 4.933 | 5.553 | – |
| Золото 375 (9K) | 4.386 | 5.006 | – |
| Золото 333 (8K) | 3.825 | 4.445 | – |
Единица измерения: тыс. донгов/чи (1 ланг = 10 чи). Колонка «Изменение цены продажи» по сравнению с предыдущим обновлением VBC.
Источник: публичный прайс-лист PNJ (регион Хошимин), обновлено 19/11/2026 09:02:48. Цена на золото постоянно меняется в течение дня и различается в разных магазинах, данные носят лишь справочный характер.
