Dự báo dòng tiền 12 tháng

Dự báo số dư tiền theo doanh thu, giá vốn, chi phí và tốc độ thu tiền bạn nhập. Kết quả mang tính tham khảo, dựa trên số liệu bạn nhập.

Phần còn lại thu vào tháng kế tiếp
Số dư thấp nhất: 155.000.000 đ vào tháng 1.
Dự báo dòng tiền 12 tháng
ThángDoanh thuTiền vàoTiền raSố dư cuối kỳ
1300.000.000 đ210.000.000 đ255.000.000 đ155.000.000 đ
2309.000.000 đ306.300.000 đ259.950.000 đ201.350.000 đ
3318.270.000 đ315.489.000 đ265.048.500 đ251.790.500 đ
4327.818.100 đ324.953.670 đ270.299.955 đ306.444.215 đ
5337.652.643 đ334.702.280 đ275.708.954 đ365.437.541 đ
6347.782.222 đ344.743.349 đ281.280.222 đ428.900.668 đ
7358.215.689 đ355.085.649 đ287.018.629 đ496.967.688 đ
8368.962.160 đ365.738.218 đ292.929.188 đ569.776.718 đ
9380.031.024 đ376.710.365 đ299.017.063 đ647.470.020 đ
10391.431.955 đ388.011.676 đ305.287.575 đ730.194.121 đ
11403.174.914 đ399.652.026 đ311.746.203 đ818.099.944 đ
12415.270.161 đ411.641.587 đ318.398.589 đ911.342.942 đ

Tiện ích cùng nhóm