Giá vàng hôm nay 21/11/2026: vàng miếng SJC bán ra 133,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC tại PNJ ngày 21/11/2026: mua vào 128,5 – bán ra 133,5 triệu đồng/lượng, giảm 70 nghìn đồng/chỉ so với ngày 20/11/2026. Vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 bán ra 131,5 triệu đồng/lượng.

Trực tiếp Đang tải…· tự làm mới mỗi 60 giây
– nghìn đồng/chỉ
Bán ra · Mua vào – · Thay đổi 24 giờ: –
Giá vàng miếng SJC tại PNJ ngày 21/11/2026: mua vào 128,5 – bán ra 133,5 triệu đồng/lượng, giảm 70 nghìn đồng/chỉ so với ngày 20/11/2026. Vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 bán ra 131,5 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng PNJ ngày 21/11/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thay đổi giá bán |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 12.850 | 13.350 | ▼ -70 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 12.350 | 12.900 | ▼ -200 |
| Vàng nữ trang 999 | 12.337 | 12.887 | ▼ -200 |
| Vàng nữ trang 9920 | 12.177 | 12.797 | ▼ -198 |
| Vàng nữ trang 99 | 12.151 | 12.771 | ▼ -198 |
| Vàng 916 (22K) | 11.196 | 11.816 | ▼ -184 |
| Vàng 750 (18K) | 9.055 | 9.675 | ▼ -150 |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.152 | 8.772 | ▼ -136 |
| Vàng 650 (15.6K) | 7.765 | 8.385 | ▼ -130 |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.249 | 7.869 | ▼ -122 |
| Vàng 585 (14K) | 6.927 | 7.547 | ▼ -117 |
| Vàng 416 (10K) | 4.746 | 5.366 | ▼ -84 |
| Vàng 375 (9K) | 4.218 | 4.838 | ▼ -75 |
| Vàng 333 (8K) | 3.676 | 4.296 | ▼ -66 |
Đơn vị: nghìn đồng/chỉ (1 lượng = 10 chỉ). Cột "Thay đổi giá bán" so với lần VBC cập nhật trước đó (ngày 20/11/2026).
Nguồn: bảng giá công khai của PNJ (khu vực TP.HCM), cập nhật lúc 21/11/2026 08:20:12. Giá vàng biến động liên tục trong ngày và khác nhau giữa các cửa hàng, chỉ mang tính tham khảo.
