Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/11/2026: USD bán ra 25.980 đồng
Tỷ giá USD tại Vietcombank sáng 22/11/2026: mua tiền mặt 25.570 – bán ra 25.980 đồng, giá bán không đổi so với lần cập nhật ngày 21/11/2026. Cập nhật tỷ giá 20 ngoại tệ.

Trực tiếp Đang tải…· tự làm mới mỗi 60 giây
– đồng
Bán ra · Mua chuyển khoản – · Thay đổi 24 giờ: –
Tỷ giá USD tại Vietcombank sáng 22/11/2026: mua tiền mặt 25.570 – bán ra 25.980 đồng, giá bán không đổi so với lần cập nhật ngày 21/11/2026. Cập nhật tỷ giá 20 ngoại tệ.
Bảng tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày 22/11/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Thay đổi giá bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.570 | 25.600 | 25.980 | Không đổi |
| EUR | 27.582 | 27.861 | 29.037 | Không đổi |
| JPY | 155,93 | 157,51 | 166,68 | Không đổi |
| GBP | 32.925 | 33.257 | 34.324 | Không đổi |
| CNY | 3.768 | 3.806 | 3.928 | Không đổi |
| KRW | 16,68 | 18,53 | 20,10 | Không đổi |
| AUD | 16.744 | 16.913 | 17.455 | Không đổi |
| SGD | 19.455 | 19.651 | 20.322 | Không đổi |
| THB | 669,76 | 744,17 | 775,75 | Không đổi |
| CAD | 17.543 | 17.720 | 18.288 | Không đổi |
| CHF | 29.831 | 30.132 | 31.098 | Không đổi |
| HKD | 3.196 | 3.228 | 3.352 | Không đổi |
| DKK | – | 3.718 | 3.860 | Không đổi |
| INR | – | 275,33 | 287,19 | Không đổi |
| KWD | – | 82.983 | 87.008 | Không đổi |
| MYR | – | 6.204 | 6.339 | Không đổi |
| NOK | – | 2.589 | 2.698 | Không đổi |
| RUB | – | 298,68 | 330,63 | Không đổi |
| SAR | – | 6.836 | 7.130 | Không đổi |
| SEK | – | 2.480 | 2.586 | Không đổi |
Đơn vị: đồng. Cột "Thay đổi giá bán" so với lần VBC cập nhật trước đó (ngày 21/11/2026).
Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), cập nhật lúc 11/22/2026 8:53:36 AM. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày, chỉ mang tính tham khảo; doanh nghiệp vui lòng liên hệ ngân hàng giao dịch trước khi mua bán ngoại tệ.
