今日股市 22/11/2026
VN-Index, VN30, HNX-Index, UPCoM 的走势,查询股票价格及盘中热门股票,附带1个月至5年的走势图。
实时 交易日 20/11/2026,更新于 15:11· 每60秒自动刷新
VN-Index
1.688,79 点▼ 0,83 (−0,05%)▼ 4,08% 1个月
开盘 1.671,25 · Cao 1.689,18 · 最低 1.666,41 · KL 736,62 百万股 · 成交额 15.933 十亿越南盾 · ▲ 91 ● 65 ▼ 206 · 涨停 5 · 跌停 11
1.688,79最近交易日
查询股价
45,00 千越南盾 · FPT (HOSE) ▼ 0,70 (−1,53%)
- 参考价
- 45,70
- 涨停价
- 48,85
- 跌停价
- 42,55
- 开盘
- 45,60
- 最高价
- 46,00
- 最低价
- 44,65
- 成交量
- 15.727.808
- 成交额
- 710 十亿
- 交易日
- 20/11/2026 15:11
45,00最近交易日
HOSE 交易所热门股票 2026年11月20日交易日
涨幅最大
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 13,90 | ▲ 2,00 (+16,81%) | 221.200 | |
| 13,90 | ▲ 0,65 (+4,91%) | 15.760.424 | |
| 19,00 | ▲ 0,75 (+4,11%) | 187.113 | |
| 14,70 | ▲ 0,55 (+3,89%) | 17.713.023 | |
| 16,20 | ▲ 0,55 (+3,51%) | 6.346.677 | |
| 21,20 | ▲ 0,60 (+2,91%) | 13.213.084 | |
| 12,85 | ▲ 0,35 (+2,80%) | 3.401.675 | |
| 70,80 | ▲ 1,80 (+2,61%) | 4.931.935 | |
| 4,80 | ▲ 0,12 (+2,56%) | 2.031.657 | |
| 10,35 | ▲ 0,25 (+2,48%) | 149.438 |
跌幅最大
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1,60 | ▼ 0,12 (−6,98%) | 676.989 | |
| 2,86 | ▼ 0,21 (−6,84%) | 9.114.029 | |
| 3,04 | ▼ 0,22 (−6,75%) | 1.172.460 | |
| 1,10 | ▼ 0,07 (−5,98%) | 373.900 | |
| 0,89 | ▼ 0,05 (−5,32%) | 206.400 | |
| 3,39 | ▼ 0,15 (−4,24%) | 299.259 | |
| 24,05 | ▼ 1,00 (−3,99%) | 173.444 | |
| 5,00 | ▼ 0,20 (−3,85%) | 114.506 | |
| 2,00 | ▼ 0,08 (−3,85%) | 684.844 | |
| 9,51 | ▼ 0,34 (−3,45%) | 405.965 |
成交最活跃
| 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 价值(十亿) |
|---|---|---|---|
| 45,00 | ▼ 0,70 (−1,53%) | 710 | |
| 20,00 | ▲ 0,45 (+2,30%) | 503 | |
| 21,80 | ▼ 0,35 (−1,58%) | 435 | |
| 60,40 | 0 (0%) | 372 | |
| 20,50 | ▼ 0,40 (−1,91%) | 353 | |
| 70,80 | ▲ 1,80 (+2,61%) | 350 | |
| 12,70 | 0 (0%) | 339 | |
| 20,45 | 0 (0%) | 319 | |
| 10,45 | 0 (0%) | 295 | |
| 21,20 | ▲ 0,60 (+2,91%) | 272 |
常见问题
网页上的证券数据从何而来?
指数及股价取自VNDirect的公开市场数据,VBC在交易时间内自动刷新。数据仅供参考,不构成投资建议。
越南证券市场交易时间是几点?
周一至周五:上午时段 9:00–11:30,下午时段 13:00–14:45(HOSE交易所有14:30–14:45的ATC收盘定期撮合时段)。周六、周日及节假日休息。
VN-Index和VN30有什么区别?
VN-Index反映了在HOSE上市的所有股票;VN30仅包含HOSE市值最大、流动性最高的30只股票,并进行定期审查。
单日价格波动幅度是多少?
相较于参考价,通常为HOSE ±7%,HNX ±10%,UPCoM ±15%。
