今日,最低美元卖出价为 25.980 越南盾, 最高美元转账买入价为 25.625 越南盾 trong 3 所对比的银行。
汇率 USD
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 25.570 | 25.600 | 25.980 |
|---|
| Techcombank | 25.611 | 25.625 | 25.995 |
|---|
| Eximbank | 25.590 | 25.620 | 25.980 |
|---|
汇率 EUR
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 27.582 | 27.861 | 29.037 |
|---|
| Techcombank | 27.678 | 27.892 | 28.972 |
|---|
| Eximbank | 27.811 | 27.894 | 28.940 |
|---|
汇率 JPY
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 155,93 | 157,51 | 166,68 |
|---|
| Techcombank | 156,07 | 159,72 | 166,87 |
|---|
| Eximbank | 158,45 | 158,93 | 167,24 |
|---|
汇率 GBP
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 32.925 | 33.257 | 34.324 |
|---|
| Techcombank | 32.962 | 33.347 | 34.285 |
|---|
| Eximbank | 33.300 | 33.367 | 34.301 |
|---|
汇率 CNY
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 3.768 | 3.806 | 3.928 |
|---|
| Techcombank | – | 3.822 | 3.918 |
|---|
| Eximbank | – | 3.794 | 3.959 |
|---|
汇率 KRW
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 16,68 | 18,53 | 20,1 |
|---|
| Techcombank | – | 18,5 | 20,4 |
|---|
| Eximbank | – | – | – |
|---|
汇率 AUD
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 16.744 | 16.913 | 17.455 |
|---|
| Techcombank | 16.543 | 16.812 | 17.395 |
|---|
| Eximbank | 16.898 | 16.949 | 17.471 |
|---|
汇率 SGD
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 19.455 | 19.651 | 20.322 |
|---|
| Techcombank | 19.467 | 19.747 | 20.317 |
|---|
| Eximbank | 19.641 | 19.700 | 20.332 |
|---|
汇率 THB
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 669,76 | 744,17 | 775,75 |
|---|
| Techcombank | 675 | 738 | 791 |
|---|
| Eximbank | 730 | 748 | 783 |
|---|
汇率 CAD
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 17.543 | 17.720 | 18.288 |
|---|
| Techcombank | 17.462 | 17.735 | 18.356 |
|---|
| Eximbank | 17.711 | 17.764 | 18.298 |
|---|
汇率 CHF
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 29.831 | 30.132 | 31.098 |
|---|
| Techcombank | 30.074 | 30.448 | 31.093 |
|---|
| Eximbank | 30.085 | 30.145 | 31.111 |
|---|
汇率 HKD
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | 3.196 | 3.228 | 3.352 |
|---|
| Techcombank | – | 3.161 | 3.364 |
|---|
| Eximbank | 2.700 | 3.246 | 3.344 |
|---|
汇率 NZD
| 银行 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 |
|---|
| Vietcombank | – | – | – |
|---|
| Techcombank | – | 13.802 | 14.389 |
|---|
| Eximbank | 13.919 | 13.989 | 14.424 |
|---|
来源:官方汇率页面 Vietcombank (vietcombank.com.vn), Techcombank (techcombank.com), Eximbank (eximbank.com.vn). 美元汇率为 50-100 面额的汇率。实际交易价格可能因分行和时间而异。
常见问题
应该在哪个银行兑换外币?
向银行出售外币时,请选择买入价最高的地方;购买外币时,请选择卖出价最低的地方。上表已为每种外币加粗标注了这些价格。
现金买入和转账买入有何区别?
现金买入适用于您在柜台出售纸币外币时;转账买入适用于外币存入账户时。转账价格通常较高,因为银行无需承担现金清点和运输成本。
汇率多久更新一次?
VBC 每 10 分钟检查一次各银行的汇率。银行可能会在一天内多次调整价格。