今日汇率 22/11/2026
越南外贸银行公布的美元、欧元、日元、人民币等汇率,实时更新,附24小时、7天、1个月、1年、5年走势图。
越南外贸银行美元买入价 25.570,卖出 25.980 越南盾;欧元买入 27.582,卖出 29.037 越南盾 (更新于 19:42 22/11/2026). 与其他银行比较 →
实时 更新于 19:48 22/11· 每60秒自动刷新·每日价格简报·设置价格提醒 USD
USD – 美元
25.980 越南盾▼ 0,15% 1个月
卖出 · 转账买入 25.600 · 24小时变动: 不变
25.980最新价格转账买入 25.600
今日汇率表
| 外币 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 | 24小时变动 | 7天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.570 | 25.600 | 25.980 | 不变 | ||
| 27.582 | 27.861 | 29.037 | 不变 | ||
| 155,93 | 157,51 | 166,68 | 不变 | ||
| 32.925 | 33.257 | 34.324 | 不变 | ||
| 3.768 | 3.806 | 3.928 | 不变 | ||
| 16,68 | 18,53 | 20,10 | 不变 | ||
| 16.744 | 16.913 | 17.455 | 不变 | ||
| 19.455 | 19.651 | 20.322 | 不变 | ||
| 669,76 | 744,17 | 775,75 | 不变 | ||
| 17.543 | 17.720 | 18.288 | 不变 | ||
| 29.831 | 30.132 | 31.098 | 不变 | ||
| 3.196 | 3.228 | 3.352 | 不变 | ||
| – | 3.718 | 3.860 | 不变 | ||
| – | 275,33 | 287,19 | 不变 | ||
| – | 82.983 | 87.008 | 不变 | ||
| – | 6.204 | 6.339 | 不变 | ||
| – | 2.589 | 2.698 | 不变 | ||
| – | 298,68 | 330,63 | 不变 | ||
| – | 6.836 | 7.130 | 不变 | ||
| – | 2.480 | 2.586 | 不变 |
常见问题
页面显示的是哪家银行的汇率?
主表显示越南外贸银行的挂牌汇率。“比较银行”页面将其与Techcombank、Eximbank并列,方便您选择更优价格。
现金买入、转账买入和卖出有何不同?
现金买入和转账买入是银行买入您外币的价格(现钞或账户内);卖出是您向银行购买外币时支付的价格。
汇率多久更新一次?
VBC每10分钟核对一次汇率,页面表格每60秒自动刷新。
