2026 年 11 月 20 日今日外汇汇率:美元卖出价 25,940 越南盾
2026 年 11 月 20 日上午 Vietcombank 的美元汇率:现金买入 25,530 – 卖出 25,940 越南盾,卖出价较 2026 年 11 月 19 日更新时上涨 20 越南盾。更新 20 种外币汇率。

实时 加载中…· 每60秒自动刷新
– 越南盾
卖出 · 转账买入 – · 24小时变动: –
正在加载图表…
2026年11月20日上午 Vietcombank 美元汇率:现金买入价 25,530 – 卖出价 25,940 越南盾,卖出价较2026年11月19日更新时上涨 20 越南盾。更新 20 种外汇汇率。
Vietcombank 外汇汇率表 2026年11月20日
| 外币 | 现金买入 | 转账买入 | 卖出 | 售价变动 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.530 | 25.560 | 25.940 | ▲ +20 |
| EUR | 27.529 | 27.807 | 28.982 | ▲ +9 |
| JPY | 155,45 | 157,02 | 166,16 | ▲ +0,03 |
| GBP | 32.836 | 33.168 | 34.231 | ▼ -135 |
| CNY | 3.765 | 3.803 | 3.924 | ▲ +4 |
| KRW | 16,64 | 18,49 | 20,06 | ▼ -0,10 |
| AUD | 16.680 | 16.849 | 17.389 | ▼ -102 |
| SGD | 19.410 | 19.606 | 20.275 | ▼ -30 |
| THB | 668,52 | 742,80 | 774,32 | ▼ -0,31 |
| CAD | 17.507 | 17.684 | 18.251 | ▲ +9 |
| CHF | 29.774 | 30.074 | 31.039 | ▲ +17 |
| HKD | 3.191 | 3.223 | 3.346 | ▲ +4 |
| DKK | – | 3.711 | 3.853 | ▲ +2 |
| INR | – | 274,43 | 286,25 | ▲ +0,71 |
| KWD | – | 82.854 | 86.873 | ▲ +11 |
| MYR | – | 6.192 | 6.327 | ▼ -6 |
| NOK | – | 2.582 | 2.691 | ▼ -17 |
| RUB | – | 298,22 | 330,12 | ▲ +1,15 |
| SAR | – | 6.825 | 7.119 | ▲ +6 |
| SEK | – | 2.475 | 2.580 | ▼ -5 |
单位:越南盾。列“卖出价变动”对比 VBC 上次更新(2026年11月19日)。
来源:越南外贸股份商业银行 (Vietcombank),更新时间 2026年11月20日 9:12:28 AM。汇率在日内可能发生变化,仅供参考;企业在进行外汇交易前请联系银行。
分享:
