سعر صرف العملات الأجنبية اليوم 20/11/2026: الدولار يباع بسعر 25.940 دونغ
سعر صرف الدولار في بنك Vietcombank صباح 20/11/2026: شراء نقدي 25.530 – بيع 25.940 دونغ، ارتفع سعر البيع بمقدار 20 دونغ مقارنة بآخر تحديث في 19/11/2026. تحديث أسعار صرف 20 عملة أجنبية.

مباشر جارٍ التحميل…· يتحدّث تلقائياً كل 60 ثانية
– دونغ
البيع · الشراء بالتحويل – · التغير خلال 24 ساعة: –
سعر صرف الدولار الأمريكي لدى Vietcombank صباح 20/11/2026: شراء نقدي 25.530 – بيع 25.940 دونج، ارتفع سعر البيع 20 دونج مقارنة بتحديث يوم 19/11/2026. تحديث سعر صرف 20 عملة أجنبية.
جدول أسعار صرف العملات الأجنبية Vietcombank بتاريخ 20/11/2026
| العملة | الشراء نقداً | الشراء بالتحويل | البيع | تغير سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.530 | 25.560 | 25.940 | ▲ +20 |
| EUR | 27.529 | 27.807 | 28.982 | ▲ +9 |
| JPY | 155,45 | 157,02 | 166,16 | ▲ +0,03 |
| GBP | 32.836 | 33.168 | 34.231 | ▼ -135 |
| CNY | 3.765 | 3.803 | 3.924 | ▲ +4 |
| KRW | 16,64 | 18,49 | 20,06 | ▼ -0,10 |
| AUD | 16.680 | 16.849 | 17.389 | ▼ -102 |
| SGD | 19.410 | 19.606 | 20.275 | ▼ -30 |
| THB | 668,52 | 742,80 | 774,32 | ▼ -0,31 |
| CAD | 17.507 | 17.684 | 18.251 | ▲ +9 |
| CHF | 29.774 | 30.074 | 31.039 | ▲ +17 |
| HKD | 3.191 | 3.223 | 3.346 | ▲ +4 |
| DKK | – | 3.711 | 3.853 | ▲ +2 |
| INR | – | 274,43 | 286,25 | ▲ +0,71 |
| KWD | – | 82.854 | 86.873 | ▲ +11 |
| MYR | – | 6.192 | 6.327 | ▼ -6 |
| NOK | – | 2.582 | 2.691 | ▼ -17 |
| RUB | – | 298,22 | 330,12 | ▲ +1,15 |
| SAR | – | 6.825 | 7.119 | ▲ +6 |
| SEK | – | 2.475 | 2.580 | ▼ -5 |
الوحدة: دونج. عمود "تغير سعر البيع" مقارنة بآخر تحديث لـ VBC (يوم 19/11/2026).
المصدر: البنك التجاري المشترك للتجارة الخارجية الفيتنامية (Vietcombank)، تم التحديث في 11/20/2026 9:12:28 AM. أسعار الصرف قابلة للتغيير خلال اليوم، وهي مخصصة للمرجعية فقط؛ يرجى من الشركات الاتصال بالبنك قبل إجراء معاملات العملات الأجنبية.
