Bourse au 19/11/2026 : le VN-Index recule de 13,39 points, à 1 689,62 points
À la clôture de la séance du 19/11/2026, le VN-Index a baissé de 13,39 points (−0,79 %) pour atteindre 1 689,62 points. Le marché HOSE compte 104 titres en hausse, 194 en baisse et 65 inchangés ; la valeur des transactions a atteint 15 009 milliards de dôngs.

Voir le tableau boursier en direct, consulter les cours des actions →
À la clôture de la séance du 19/11/2026, le VN-Index a baissé de 13,39 points (−0,79 %) pour atteindre 1 689,62 points. Le marché HOSE compte 104 titres en hausse, 194 en baisse et 65 inchangés ; la valeur des transactions a atteint 15 009 milliards de dôngs.
Indicateurs principaux de la séance du 19/11/2026
| Indice | Points | Variation | Valeur des transactions (milliards de dôngs) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.689,62 | ▼ -13,39 (-0,79%) | 15.009 |
| VN30 | 1.788,51 | ▼ -18,03 (-1,00%) | 9.569 |
| HNX-Index | 238,94 | ▼ -3,79 (-1,56%) | 645 |
| HNX30 | 421,80 | ▼ -0,66 (-0,16%) | 490 |
| UPCoM-Index | 120,36 | ▼ -0,76 (-0,63%) | 285 |
Actions en plus forte hausse sur le HOSE
| Code | Prix (mille dôngs) | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| CTF | 18,25 | +5,80% | 266.700 |
| FIR | 3,22 | +5,57% | 168.800 |
| GEE | 61,50 | +5,13% | 1.311.100 |
| HVN | 23,10 | +4,05% | 2.830.300 |
| HID | 4,05 | +3,85% | 167.800 |
Actions en plus forte baisse sur le HOSE
| Code | Prix (mille dôngs) | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| VPG | 0,94 | -6,93% | 221.500 |
| VVS | 60,10 | -6,68% | 439.200 |
| TTF | 1,17 | -6,40% | 788.600 |
| KOS | 3,07 | -6,12% | 5.966.100 |
| HT1 | 12,30 | -3,91% | 670.800 |
Actions les plus traitées sur le HOSE
| Code | Prix (mille dôngs) | Variation | Valeur (milliards de dôngs) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,70 | -2,66% | 853 |
| VIC | 240,00 | -2,04% | 428 |
| VIX | 12,70 | +0,40% | 391 |
| VPB | 20,90 | -0,48% | 350 |
| HPG | 20,45 | 0,00% | 314 |
La liste des hausses/baisses ne prend en compte que les codes avec un volume de transactions de 100 000 actions ou plus.
Source des données : VNDIRECT, clôture à 15h33 le 19/11/2026. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une recommandation d'investissement.
