Prix de l'or aujourd'hui 21/11/2026 : lingot d'or SJC vendu à 133,5 millions de VND/tael
Prix du lingot d'or SJC chez PNJ le 21/11/2026 : achat 128,5 – vente 133,5 millions de VND/tael, en baisse de 70 mille VND/chi par rapport au 20/11/2026. Bague en or pur PNJ 999.9 vendue à 131,5 millions de VND/tael.

En direct Chargement…· actualisation toutes les 60 secondes
– milliers de VND/chi
Vente · Achat – · Variation 24 h : –
Prix du lingot d'or SJC chez PNJ le 21/11/2026 : achat 128,5 – vente 133,5 millions de VND/tael, en baisse de 70 mille VND/chi par rapport au 20/11/2026. Bague en or pur PNJ 999.9 vendue à 131,5 millions de VND/tael.
Tableau des prix de l'or PNJ 21/11/2026
| Type d'or | Achat | Vente | Variation du prix de vente |
|---|---|---|---|
| Lingot d'or SJC 999.9 | 12.850 | 13.350 | ▼ -70 |
| Bague unie PNJ 999.9 | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| Or Kim Bao 999.9 | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| Or Phuc Loc Tai 999.9 | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| Or PNJ - Phuong Hoang | 12.600 | 13.150 | ▼ -50 |
| Or bijouterie 999.9 | 12.350 | 12.900 | ▼ -200 |
| Or bijouterie 999 | 12.337 | 12.887 | ▼ -200 |
| Or bijouterie 9920 | 12.177 | 12.797 | ▼ -198 |
| Or bijouterie 99 | 12.151 | 12.771 | ▼ -198 |
| Or 916 (22K) | 11.196 | 11.816 | ▼ -184 |
| Or 750 (18K) | 9.055 | 9.675 | ▼ -150 |
| Or 680 (16,3K) | 8.152 | 8.772 | ▼ -136 |
| Or 650 (15,6K) | 7.765 | 8.385 | ▼ -130 |
| Or 610 (14,6K) | 7.249 | 7.869 | ▼ -122 |
| Or 585 (14K) | 6.927 | 7.547 | ▼ -117 |
| Or 416 (10K) | 4.746 | 5.366 | ▼ -84 |
| Or 375 (9K) | 4.218 | 4.838 | ▼ -75 |
| Or 333 (8K) | 3.676 | 4.296 | ▼ -66 |
Unité : mille VND/chi (1 tael = 10 chi). Colonne « Variation du prix de vente » par rapport à la dernière mise à jour VBC (20/11/2026).
Source : liste de prix publique de PNJ (région de Hô Chi Minh-Ville), mise à jour le 21/11/2026 à 08:20:12. Les prix de l'or fluctuent en continu au cours de la journée et varient selon les magasins ; donnés à titre indicatif.
