Taux de change aujourd'hui 21/11/2026 : USD vendu à 25.980 VND
Taux de change USD chez Vietcombank le matin du 21/11/2026 : achat espèces 25.570 – vente 25.980 VND, prix de vente en hausse de 40 VND par rapport à la mise à jour du 20/11/2026. Mise à jour de 20 taux de devises étrangères.

En direct Chargement…· actualisation toutes les 60 secondes
– VND
Vente · Achat par virement – · Variation 24 h : –
Taux de change USD chez Vietcombank le matin du 21/11/2026 : achat espèces 25 570 – vente 25 980 VND, prix de vente en hausse de 40 VND par rapport à la mise à jour du 20/11/2026. Mise à jour des taux de 20 devises étrangères.
Tableau des taux de change Vietcombank du 21/11/2026
| Devise | Achat espèces | Achat par virement | Vente | Variation du prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.570 | 25.600 | 25.980 | ▲ +40 |
| EUR | 27.582 | 27.861 | 29.037 | ▲ +56 |
| JPY | 155,93 | 157,51 | 166,68 | ▲ +0,52 |
| GBP | 32.925 | 33.257 | 34.324 | ▲ +92 |
| CNY | 3.768 | 3.806 | 3.928 | ▲ +3 |
| KRW | 16,68 | 18,53 | 20,10 | ▲ +0,04 |
| AUD | 16.744 | 16.913 | 17.455 | ▲ +66 |
| SGD | 19.455 | 19.651 | 20.322 | ▲ +47 |
| THB | 669,76 | 744,17 | 775,75 | ▲ +1,43 |
| CAD | 17.543 | 17.720 | 18.288 | ▲ +37 |
| CHF | 29.831 | 30.132 | 31.098 | ▲ +59 |
| HKD | 3.196 | 3.228 | 3.352 | ▲ +5 |
| DKK | – | 3.718 | 3.860 | ▲ +7 |
| INR | – | 275,33 | 287,19 | ▲ +0,94 |
| KWD | – | 82.983 | 87.008 | ▲ +135 |
| MYR | – | 6.204 | 6.339 | ▲ +12 |
| NOK | – | 2.589 | 2.698 | ▲ +7 |
| RUB | – | 298,68 | 330,63 | ▲ +0,51 |
| SAR | – | 6.836 | 7.130 | ▲ +11 |
| SEK | – | 2.480 | 2.586 | ▲ +6 |
Unité : VND. Colonne « Variation du prix de vente » par rapport à la dernière mise à jour VBC (20/11/2026).
Source : Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), mise à jour le 21/11/2026 à 09:16:52. Les taux de change peuvent fluctuer au cours de la journée et sont donnés à titre indicatif ; les entreprises doivent contacter leur banque avant d'acheter/vendre des devises.
