Chứng khoán hôm nay 20/11/2026: VN-Index giảm 0,83 điểm, về 1.688,79 điểm
Kết thúc phiên 20/11/2026, VN-Index giảm 0,83 điểm (−0,05%) về 1.688,79 điểm. Sàn HOSE có 91 mã tăng, 206 mã giảm, 65 mã đứng giá; giá trị giao dịch đạt 15.933 tỷ đồng.

Voir le tableau boursier en direct, consulter les cours des actions →
Kết thúc phiên 20/11/2026, VN-Index giảm 0,83 điểm (−0,05%) về 1.688,79 điểm. Sàn HOSE có 91 mã tăng, 206 mã giảm, 65 mã đứng giá; giá trị giao dịch đạt 15.933 tỷ đồng.
Indices clés pour la séance 20/11/2026
| Indice | Points | Variation | Valeur des transactions (milliards de dôngs) |
|---|---|---|---|
| VN-Index | 1.688,79 | ▼ -0,83 (-0,05%) | 15.933 |
| VN30 | 1.786,84 | ▼ -1,67 (-0,09%) | 9.720 |
| HNX-Index | 234,59 | ▼ -4,35 (-1,82%) | 695 |
| HNX30 | 420,72 | ▼ -1,08 (-0,26%) | 572 |
| UPCoM-Index | 119,14 | ▼ -1,22 (-1,01%) | 370 |
Actions en plus forte hausse sur le HOSE
| Code | Prix (mille dôngs) | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| BMJ | 13,90 | +16,81% | 221.200 |
| TCH | 13,90 | +4,91% | 15.750.900 |
| CTF | 19,00 | +4,11% | 187.100 |
| VND | 14,70 | +3,89% | 17.701.600 |
| PVD | 16,20 | +3,51% | 6.340.200 |
Actions en plus forte baisse sur le HOSE
| Code | Prix (mille dôngs) | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| BKG | 1,60 | -6,98% | 676.900 |
| KOS | 2,86 | -6,84% | 9.106.100 |
| HPX | 3,04 | -6,75% | 1.172.300 |
| TTF | 1,10 | -5,98% | 373.900 |
| VPG | 0,89 | -5,32% | 206.400 |
Actions les plus traitées sur le HOSE
| Code | Prix (mille dôngs) | Variation | Valeur (milliards de dôngs) |
|---|---|---|---|
| FPT | 45,00 | -1,53% | 707 |
| SSI | 20,00 | +2,30% | 502 |
| HDB | 21,80 | -1,58% | 434 |
| VHM | 60,40 | 0,00% | 371 |
| VPB | 20,50 | -1,91% | 353 |
La liste des hausses/baisses ne prend en compte que les codes avec un volume de transactions de 100 000 actions ou plus.
Source des données : VNDIRECT, clôturé à 15:33 le 20/11/2026. L'information est fournie à titre indicatif uniquement, et non comme une recommandation d'investissement.
Partager :
