Cours de l'or au 20/11/2026 : l'or en lingot SJC vendu à 134,2 millions de dôngs/tael
Cours de l'or en lingot SJC chez PNJ le 20/11/2026 : achat à 129,2 – vente à 134,2 millions de dôngs/tael, en baisse de 250 000 dôngs/chỉ par rapport au 19/11/2026. L'or en anneaux 999.9 PNJ vendu à 132,0 millions de dôngs/tael.

En direct Chargement…· actualisation toutes les 60 secondes
– milliers de VND/chi
Vente · Achat – · Variation 24 h : –
Cours de l'or en lingots SJC chez PNJ le 20/11/2026 : achat 129,2 – vente 134,2 millions de dôngs/tael, en baisse de 250 mille dôngs/chi par rapport au 19/11/2026. Or en anneau PNJ 999.9 à la vente 132,0 millions de dôngs/tael.
Tableau des cours de l'or PNJ le 20/11/2026
| Type d'or | Achat | Vente | Variation du prix de vente |
|---|---|---|---|
| Lingot d'or SJC 999.9 | 12.920 | 13.420 | ▼ -250 |
| Bague unie PNJ 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Or Kim Bao 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Or Phuc Loc Tai 999.9 | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Or PNJ - Phuong Hoang | 12.780 | 13.200 | ▼ -150 |
| Or bijouterie 999.9 | 12.521 | 13.100 | ▼ -249 |
| Or bijouterie 999 | 12.508 | 13.087 | ▼ -249 |
| Or bijouterie 9920 | 12.375 | 12.995 | ▼ -247 |
| Or bijouterie 99 | 12.349 | 12.969 | ▼ -247 |
| Or 916 (22K) | 11.380 | 12.000 | ▼ -228 |
| Or 750 (18K) | 9.205 | 9.825 | ▼ -187 |
| Or 680 (16,3K) | 8.288 | 8.908 | ▼ -169 |
| Or 650 (15,6K) | 7.895 | 8.515 | ▼ -162 |
| Or 610 (14,6K) | 7.371 | 7.991 | ▼ -152 |
| Or 585 (14K) | 7.044 | 7.664 | ▼ -145 |
| Or 416 (10K) | 4.830 | 5.450 | ▼ -103 |
| Or 375 (9K) | 4.293 | 4.913 | ▼ -93 |
| Or 333 (8K) | 3.742 | 4.362 | ▼ -83 |
Unité : mille dôngs/chi (1 tael = 10 chi). Colonne « Variation du prix de vente » par rapport à la mise à jour précédente de VBC (19/11/2026).
Source : tableau des cours publics de PNJ (région Hô Chi Minh-Ville), mis à jour le 20/11/2026 09:10:40. Les cours de l'or fluctuent continuellement dans la journée et diffèrent selon les boutiques, donnés à titre indicatif uniquement.
