Giá vàng hôm nay 19/11/2026: vàng miếng SJC bán ra 136,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC tại PNJ ngày 19/11/2026: mua vào 133,7 – bán ra 136,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 bán ra 133,5 triệu đồng/lượng.
Trực tiếp Đang tải…· tự làm mới mỗi 60 giây
– nghìn đồng/chỉ
Bán ra · Mua vào – · Thay đổi 24 giờ: –
Đang tải biểu đồ…
Giá vàng miếng SJC tại PNJ ngày 19/11/2026: mua vào 133,7 – bán ra 136,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 bán ra 133,5 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng PNJ ngày 19/11/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thay đổi giá bán |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 13.370 | 13.670 | – |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 12.930 | 13.350 | – |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 12.930 | 13.350 | – |
| Vàng nữ trang 999.9 | 12.770 | 13.349 | – |
| Vàng nữ trang 999 | 12.757 | 13.336 | – |
| Vàng nữ trang 9920 | 12.622 | 13.242 | – |
| Vàng nữ trang 99 | 12.596 | 13.216 | – |
| Vàng 916 (22K) | 11.608 | 12.228 | – |
| Vàng 750 (18K) | 9.392 | 10.012 | – |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.457 | 9.077 | – |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.057 | 8.677 | – |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.523 | 8.143 | – |
| Vàng 585 (14K) | 7.189 | 7.809 | – |
| Vàng 416 (10K) | 4.933 | 5.553 | – |
| Vàng 375 (9K) | 4.386 | 5.006 | – |
| Vàng 333 (8K) | 3.825 | 4.445 | – |
Đơn vị: nghìn đồng/chỉ (1 lượng = 10 chỉ). Cột "Thay đổi giá bán" so với lần VBC cập nhật trước đó.
Nguồn: bảng giá công khai của PNJ (khu vực TP.HCM), cập nhật lúc 19/11/2026 09:02:48. Giá vàng biến động liên tục trong ngày và khác nhau giữa các cửa hàng, chỉ mang tính tham khảo.
Chia sẻ:
